Follow-The-Filings

Featured 13F manager

ARK Investment Management LLC Cathie Wood

St. Petersburg, FL 20 processed 13Fs on this site · 2021 Q3–2026 Q2

  • $15.4B
  • 190 Positions
  • 2026 Q2
  • +19.8% QoQ
  • Top 5 25.0%

Cathie Wood files ARK Investment Management LLC as a Form 13F. The latest book is 2026 Q2 at $15.4B, up 19.8% QoQ, led by Tesla, Advanced Micro Devices, and Space Exploration Technologies.

Portfolio

2026 Q2 · filed 8/14/2026 · 190 long · top 12 shown

top 5 25.0% · top 10 39.5%

AUM over time

2026 Q2 $15.4B +19.8% QoQ
2021 Q3 · $41.6B 2021 Q3 · $41.6B
Q3 2021
2021 Q4 · $33.1B · −20.6% QoQ 2021 Q4 · $33.1B · −20.6% QoQ
Q4
2022 Q1 · $24B · −27.6% QoQ 2022 Q1 · $24B · −27.6% QoQ
Q1 2022
2022 Q2 · $16.9B · −29.4% QoQ 2022 Q2 · $16.9B · −29.4% QoQ
Q2
2022 Q3 · $14.3B · −15.2% QoQ 2022 Q3 · $14.3B · −15.2% QoQ
Q3
2022 Q4 · $11.5B · −19.6% QoQ 2022 Q4 · $11.5B · −19.6% QoQ
Q4
2023 Q1 · $14.6B · +26.1% QoQ 2023 Q1 · $14.6B · +26.1% QoQ
Q1 2023
2023 Q2 · $15.1B · +3.8% QoQ 2023 Q2 · $15.1B · +3.8% QoQ
Q2
2023 Q3 · $13.1B · −13.5% QoQ 2023 Q3 · $13.1B · −13.5% QoQ
Q3
2023 Q4 · $16.9B · +29.2% QoQ 2023 Q4 · $16.9B · +29.2% QoQ
Q4
2024 Q1 · $14.4B · −14.5% QoQ 2024 Q1 · $14.4B · −14.5% QoQ
Q1 2024
2024 Q2 · $11.3B · −22.0% QoQ 2024 Q2 · $11.3B · −22.0% QoQ
Q2
2024 Q3 · $10.9B · −3.0% QoQ 2024 Q3 · $10.9B · −3.0% QoQ
Q3
2024 Q4 · $12B · +9.8% QoQ 2024 Q4 · $12B · +9.8% QoQ
Q4
2025 Q1 · $10B · −16.8% QoQ 2025 Q1 · $10B · −16.8% QoQ
Q1 2025
2025 Q2 · $13.6B · +36.5% QoQ 2025 Q2 · $13.6B · +36.5% QoQ
Q2
2025 Q3 · $16.8B · +23.2% QoQ 2025 Q3 · $16.8B · +23.2% QoQ
Q3
2025 Q4 · $15.1B · −10.3% QoQ 2025 Q4 · $15.1B · −10.3% QoQ
Q4
2026 Q1 · $12.9B · −14.7% QoQ 2026 Q1 · $12.9B · −14.7% QoQ
Q1 2026
2026 Q2 · $15.4B · +19.8% QoQ 2026 Q2 · $15.4B · +19.8% QoQ
Q2

Book

2022 Q3 2022 Q2 · filed 17 Oct · long equity

TSLA - Tesla 7.54% Add +182.7% 4,080,917 $265.25 $1.1B +2,637,244 −$12M
ZM - Zoom Video Communications 5.59% Add +13.7% 10,891,340 $73.59 $801M +1,315,322 −$227M
ROKU - ROKU Inc 4.69% Add +17.5% 11,917,866 $56.40 $672M +1,773,302 −$291M
PATH - UiPath 4.05% Add +22.6% 46,084,074 $12.61 $581M +8,488,829 −$61M
Exact Sciences 3.98% Add +17.3% 17,561,702 $32.49 $571M +2,589,937 −$175M
INTC - Intellia Therapeutics 3.77% Add +1.5% 9,657,052 $55.96 $540M +142,472 +$101M
CRSP - CRISPR Therapeutics AG 3.75% Reduce −15.3% 8,237,122 $65.35 $538M −1,490,409 −$26M
Teladoc Health 3.69% Add +2.8% 20,858,302 $25.35 $529M +564,340 −$163M
XYZ - Block 3.52% Add +0.6% 9,191,790 $54.99 $505M +56,211 −$294M
COIN - Coinbase Global 3.47% Reduce −13.8% 7,717,135 $64.49 $498M −1,234,090 −$201M
TWLO - Twilio 3.29% Add +22.5% 6,826,631 $69.14 $472M +1,254,195 −$114M
BEAM - Beam Therapeutics 2.82% Reduce −3.4% 8,490,936 $47.64 $405M −301,128 +$95M
Ginkgo Bioworks 2.76% Add +45.2% 126,818,856 $3.12 $396M +39,460,799 +$127M
SHOP - Shopify 2.73% Add +1097.6% 14,532,528 $26.94 $392M +13,319,042 −$64M
DKNG - DraftKings 2.61% Reduce −2.2% 24,707,394 $15.14 $374M −568,419 +$32M
U - Unity Software 2.50% Add +22.7% 11,263,159 $31.86 $359M +2,087,448 −$8M
HOOD - Robinhood Markets 2.32% Reduce −1.9% 32,910,470 $10.10 $332M −646,319 −$5M
RBLX - ROBLOX 2.12% Add +14.4% 8,474,696 $35.84 $304M +1,069,592 +$82M
FATE - Fate Therapeutics 1.82% Add +1.6% 11,655,833 $22.41 $261M +182,178 −$4M
PagerDuty 1.74% Reduce −0.6% 10,821,427 $23.07 $250M −61,552 −$19M
TWST - Twist Bioscience 1.64% Add +6.5% 6,676,908 $35.24 $235M +409,187 +$22M
NVDA - NVIDIA 1.17% Add +104.6% 1,382,624 $121.39 $168M +706,738 +$42M
PACB — 1.16% Add +2.3% 28,692,494 $5.81 $167M +646,964 +$9M
IONS - Ionis Pharmaceuticals 1.14% Reduce −21.0% 3,713,107 $44.23 $164M −988,190 −$7M
VCYT - Veracyte 1.05% Add +2.5% 9,081,363 $16.60 $151M +225,118 −$5M
TXG - 10X Genomics 0.91% Add +27.0% 4,576,814 $28.48 $130M +973,528 −$54M
TuSimple 0.85% Add +18.7% 16,099,348 $7.60 $122M +2,535,027 +$11M
Verve Therapeutics 0.81% Add +66.8% 3,393,859 $34.35 $117M +1,359,735 +$86M
TRMB - Trimble 0.77% Reduce −1.0% 2,031,843 $54.27 $110M −20,229 −$29M
CDNA - CareDx 0.69% Add +44.8% 5,787,120 $17.02 $98M +1,791,670 −$2M
SDGR — 0.66% Add +27.5% 3,764,707 $24.98 $94M +811,535 +$18M
KTOS — 0.58% Reduce −0.5% 8,189,644 $10.16 $83M −39,477 −$35M
IRDM - Iridium Communications 0.55% Reduce −19.5% 1,768,780 $44.37 $78M −427,966 −$3M
Invitae 0.52% Add +6.3% 30,468,381 $2.46 $75M +1,799,431 −$30M
GBTC - Grayscale Bitcoin Trust BTC 0.52% Reduce −4.3% 6,491,122 $11.41 $74M −295,021 −$65M
MELI - MercadoLibre 0.52% Reduce −7.4% 89,280 $827.78 $74M −7,150 −$2M
SPOT - Spotify Technology SA 0.48% Reduce −60.8% 800,291 $86.30 $69M −1,243,076 −$161M
INCY - Incyte 0.48% Reduce −15.5% 1,030,189 $66.64 $69M −189,006 −$24M
Accolade 0.47% Reduce −5.3% 5,918,365 $11.42 $68M −331,910 +$27M
ADPT - Adaptive Biotechnologies 0.46% Add +6.4% 9,336,619 $7.12 $66M +563,601 −$2M
MTLS - Materialise 0.44% Reduce −5.5% 5,861,998 $10.71 $63M −339,171 −$28M
AVAV - AeroVironment 0.44% Reduce −25.3% 750,191 $83.36 $63M −253,694 −$30M
MASS - 908 Devices 0.43% Add +4.1% 3,775,194 $16.45 $62M +146,974 +$12M
Signify Health 0.43% Reduce −90.4% 2,095,811 $29.15 $61M −19,786,600 −$237M
CERS - Cerus 0.42% Reduce −1.5% 16,853,875 $3.60 $61M −257,187 −$24M
DE - Deere 0.41% Reduce −6.6% 176,668 $333.89 $59M −12,551 −$9M
2U 0.41% Reduce −1.8% 9,412,719 $6.25 $59M −173,346 −$31M
BFLY - Butterfly Network 0.36% Add +52.8% 10,840,899 $4.70 $51M +3,746,755 +$29M
VRTX - Vertex Pharmaceuticals 0.32% Reduce −56.9% 157,445 $289.54 $46M −208,077 −$53M
Velo3D 0.30% Add +2.9% 11,042,242 $3.94 $44M +311,860 +$17M

Showing top 50 of 232 by value

Exits / last held

not current holdings · last reported size, unchanged · gone vs 2022 Q2

Stock % of portfolio Recent activity Shares Reported price* Value Share change $ change
1Life Healthcare 0.29% Exit 0 $8.47 $49M −5,800,797 −$49M
XPeng 0.13% Exit 0 $23.50 $22M −946,658 −$22M
Dynamics Special Purpose 0.13% Exit 0 $9.94 $22M −2,202,281 −$22M
DIS - Walt Disney /The 0.05% Exit 0 $110.44 $9M −79,157 −$9M
OKTA - OKTA Inc 0.04% Exit 0 $83.05 $7M −83,316 −$7M
Matterport 0.03% Exit 0 $5.49 $6M −1,037,911 −$6M
Conformis 0.03% Exit 0 $0.4276 $6M −12,977,154 −$6M
ETSY - ETSY Inc 0.03% Exit 0 $81.12 $5M −59,545 −$5M
Shapeways 0.03% Exit 0 $1.63 $4M −2,697,863 −$4M
Burning Rock Biotech 0.03% Exit 0 $2.40 $4M −1,772,722 −$4M
Innoviz Technologies 0.02% Exit 0 $4.88 $3M −677,682 −$3M
Holding 0.02% Exit 0 $130.14 $3M −23,743 −$3M
SEDG - SolarEdge Technologies 0.01% Exit 0 $272.82 $2M −8,533 −$2M
Holding 0.01% Exit 0 $12.67 $2M −174,349 −$2M
Collplant Biotechnologies 0.01% Exit 0 $9.30 $2M −235,660 −$2M
Plasson Industries 0.01% Exit 0 $55.31 $2M −38,675 −$2M
Nayax 0.01% Exit 0 $1.74 $2M −1,196,892 −$2M
Priortech 0.01% Exit 0 $25.91 $2M −79,171 −$2M
Kamada 0.01% Exit 0 $4.50 $2M −399,126 −$2M
Arbe Robotics 0.01% Exit 0 $6.93 $2M −258,122 −$2M
REE Automotive 0.01% Exit 0 $1.60 $2M −1,059,878 −$2M
Enlivex Therapeutics 0.01% Exit 0 $5.01 $2M −331,001 −$2M
Holding 0.01% Exit 0 $45.02 $2M −35,874 −$2M
Gamida Cell 0.01% Exit 0 $2.18 $2M −714,534 −$2M
Holding 0.01% Exit 0 $4.28 $1M −343,867 −$1M
Gencell 0.01% Exit 0 $1.40 $1M −965,249 −$1M
Kornit Digital 0.01% Exit 0 $41.98 $1M −31,135 −$1M
Holding 0.01% Exit 0 $4.02 $1M −302,584 −$1M
Redhill Biopharma 0.01% Exit 0 $1.12 $1M −1,045,023 −$1M
Evotec SE Exit 0 $27.58 $316K −11,458 −$316K
SomaLogic Exit 0 $0.9133 $274K −300,000 −$274K
Black Knight Exit 0 $67.84 $200K −2,948 −$200K
5N Plus Exit 0 $1.25 $194K −154,820 −$194K
HAS - Hasbro Exit 0 $89.87 $188K −2,092 −$188K
ALV - Autoliv Exit 0 $80.09 $181K −2,260 −$181K
BRC - Brady Exit 0 $48.44 $180K −3,716 −$180K
CRH - CRH PLC Exit 0 $41.44 $178K −4,295 −$178K
ALLE - Allegion Exit 0 $111.68 $174K −1,558 −$174K
GOLF - Acushnet Exit 0 $40.65 $173K −4,256 −$173K
BKE - Buckle /The Exit 0 $32.84 $171K −5,207 −$171K
KLAC - KLA Exit 0 $364.61 $171K −469 −$171K
SPB - Spectrum Brands Exit 0 $87.56 $169K −1,930 −$169K
BMRN - BioMarin Pharmaceutical Exit 0 $74.96 $167K −2,228 −$167K
CBOE - Cboe Global Markets Exit 0 $112.16 $166K −1,480 −$166K
IPGP - IPG Photonics Exit 0 $105.60 $166K −1,572 −$166K
Pearson Exit 0 $9.60 $166K −17,296 −$166K
BRKR - Bruker Exit 0 $62.43 $165K −2,643 −$165K
Steven Madden Exit 0 $37.15 $165K −4,442 −$165K
TMO - Thermo Fisher Scientific Exit 0 $568.97 $165K −290 −$165K
BWXT - BWX Technologies Exit 0 $51.27 $164K −3,199 −$164K
CDW - CDW /DE Exit 0 $169.44 $163K −962 −$163K
MKC - McCormick & /MD Exit 0 $92.90 $161K −1,733 −$161K
ROP - Roper Technologies Exit 0 $442.31 $161K −364 −$161K
SON - Sonoco Products Exit 0 $58.59 $161K −2,748 −$161K
AMKR - Amkor Technology Exit 0 $20.41 $160K −7,841 −$160K
MRCY - Mercury Systems Exit 0 $59.71 $159K −2,663 −$159K
RELX Exit 0 $28.72 $159K −5,537 −$159K
PVH - Phillips Van Heusen Exit 0 $70.88 $158K −2,229 −$158K
SONY - Sony Group Exit 0 $94.10 $158K −1,679 −$158K
TCOM - TripAdvisor Exit 0 $24.82 $158K −6,366 −$158K
CSIQ - Canadian Solar Exit 0 $32.16 $157K −4,882 −$157K
ALGM - Allegro MicroSystems Exit 0 $25.69 $156K −6,073 −$156K
QLYS - Qualys Exit 0 $130.33 $156K −1,197 −$156K
DBX - Dropbox Exit 0 $20.87 $154K −7,379 −$154K
FIVN - Five9 Exit 0 $96.67 $154K −1,593 −$154K
ACN - Accenture Exit 0 $298.04 $152K −510 −$152K
VFC - VF Exit 0 $50.46 $152K −3,012 −$152K
ASML — Exit 0 $577.52 $149K −258 −$149K
Omnicell Exit 0 $111.11 $149K −1,341 −$149K
NTAP - NetApp Exit 0 $72.02 $148K −2,055 −$148K
SBUX - Starbucks Exit 0 $78.39 $148K −1,888 −$148K
AAPL - Apple Exit 0 $148.52 $146K −983 −$146K
Gates Industrial Exit 0 $12.73 $146K −11,465 −$146K
TECH - Bio-Techne Exit 0 $368.69 $146K −396 −$146K
ENTG - Entegris Exit 0 $110.86 $145K −1,308 −$145K
CME - CME Group Exit 0 $199.16 $143K −718 −$143K
Abcam Exit 0 $14.85 $140K −9,425 −$140K
SWKS - Skyworks Solutions Exit 0 $109.12 $140K −1,283 −$140K
DT - Dynatrace Exit 0 $37.67 $137K −3,637 −$137K
IWF — Exit 0 $238.68 $137K −574 −$137K
LULU - Lululemon Athletica Exit 0 $292.11 $137K −469 −$137K
OMI - Owens & Minor Exit 0 $34.99 $135K −3,858 −$135K
SONO - Sonos Exit 0 $22.10 $135K −6,109 −$135K
CRSR - Corsair Gaming Exit 0 $16.05 $130K −8,098 −$130K
GOOS - Canada Goose Exit 0 $20.13 $130K −6,458 −$130K
WST - West Pharmaceutical Exit 0 $309.35 $129K −417 −$129K
Momentive Global Exit 0 $12.17 $128K −10,521 −$128K
AXON - Axon Enterprise Exit 0 $101.04 $126K −1,247 −$126K
GLOB - Globant SA Exit 0 $190.26 $125K −657 −$125K
Splunk Exit 0 $102.61 $122K −1,189 −$122K
HUBS - HubSpot Exit 0 $338.94 $121K −357 −$121K
PTON - Peloton Interactive Exit 0 $13.96 $121K −8,665 −$121K
Elastic Exit 0 $61.50 $119K −1,935 −$119K
MaxLinear Exit 0 $39.75 $116K −2,918 −$116K
WDAY - Workday Exit 0 $156.51 $113K −722 −$113K
Natura & SA Exit 0 $7.02 $112K −15,956 −$112K
ChargePoint Exit 0 $12.82 $111K −8,661 −$111K
RPD - Rapid7 Exit 0 $70.78 $109K −1,540 −$109K
DDOG - Datadog Exit 0 $95.24 $108K −1,134 −$108K
SFM - Sprout Social Exit 0 $50.85 $108K −2,124 −$108K
SNOW - Snowflake Exit 0 $128.11 $108K −843 −$108K
TEAM - Atlassian Exit 0 $178.08 $104K −584 −$104K
NTNX - Nutanix Exit 0 $16.19 $103K −6,363 −$103K
BYND - Beyond Meat Exit 0 $26.37 $94K −3,565 −$94K
NFLX - Netflix Exit 0 $197.40 $91K −461 −$91K
CDLXEUR - Cardlytics Exit 0 $25.92 $80K −3,086 −$80K
LendingClub Exit 0 $15.64 $55K −3,516 −$55K
Yeahka Exit 0 $2.50 $53K −21,200 −$53K
SPY - SPDR S&P 500 ETF Trust Exit 0 $410.26 $32K −78 −$32K
BIDU - Baidu Exit 0 $140.00 $14K −100 −$14K

* Reported price is value ÷ shares from the 13F as of period end — not a live market quote. Weight % is each long-equity position ÷ full 13F AUM, so rows may not sum to 100% when the filing includes options or other non-equity (excluded from this table). Share change and $ change are vs 2022 Q2. Click column headers to sort · click New / Hold / Add / Reduce to promote that move type to the top. Exit opens the last-held block below.

Filings history

20 periods · normalized AUM · open a period for holdings

Period Holdings AUM QoQ Form Filed Filing ID
2026 Q2 191 $15.4B +19.8% 13F-HR 8/14/2026 000110465926096910
2026 Q1 182 $12.9B −14.7% 13F-HR 5/12/2026 000110465926059240
2025 Q4 196 $15.1B −10.3% 13F-HR 2/11/2026 000110465926013538
2025 Q3 196 $16.8B +23.2% 13F-HR 11/12/2025 000110465925110217
2025 Q2 191 $13.6B +36.5% 13F-HR 7/30/2025 000110465925072098
2025 Q1 196 $10B −16.8% 13F-HR 5/7/2025 000110465925045396
2024 Q4 183 $12B +9.8% 13F-HR 2/4/2025 000110465925009155
2024 Q3 194 $10.9B −3.0% 13F-HR 10/31/2024 000110465924113006
2024 Q2 190 $11.3B −22.0% 13F-HR 7/26/2024 000110465924082900
2024 Q1 230 $14.4B −14.5% 13F-HR 4/18/2024 000110465924048700
2023 Q4 223 $16.9B +29.2% 13F-HR 1/17/2024 000110465924004517
2023 Q3 226 $13.1B −13.5% 13F-HR 10/18/2023 000110465923109811
2023 Q2 222 $15.1B +3.8% 13F-HR 7/10/2023 000110465923079512
2023 Q1 221 $14.6B +26.1% 13F-HR 4/17/2023 000110465923046032
2022 Q4 232 $11.5B −19.6% 13F-HR 1/24/2023 000110465923006118
2022 Q3 250 $14.3B −15.2% 13F-HR 10/17/2022 000110465922109252
2022 Q2 354 $16.9B −29.4% 13F-HR 7/11/2022 000110465922078598
2022 Q1 353 $24B −27.6% 13F-HR 4/19/2022 000110465922046976
2021 Q4 368 $33.1B −20.6% 13F-HR 1/28/2022 000110465922008811
2021 Q3 300 $41.6B 13F-HR 11/12/2021 000110465921137564

About

ARK Investment Management LLC

20 processed 13Fs on this site · 2021 Q3–2026 Q2

Entity
ARK Investment Management LLC
Notable person
Cathie Wood
Location
St. Petersburg, FL
All SEC filings
View on sec.gov