Follow-The-Filings

Featured 13F manager

Soros Fund Management LLC George Soros

New York, NY 20 processed 13Fs on this site · 2021 Q3–2026 Q2

  • $8.1B
  • 235 Positions
  • 2026 Q2
  • −10.7% QoQ
  • Top 5 14.2%

Portfolio

2026 Q2 · filed 8/14/2026 · 235 long · top 12 shown

top 5 14.2% · top 10 21.9%

AUM over time

2026 Q2 $8.1B −10.7% QoQ
2021 Q3 · $5.4B 2021 Q3 · $5.4B
Q3 2021
2021 Q4 · $7.3B · +34.9% QoQ 2021 Q4 · $7.3B · +34.9% QoQ
Q4
2022 Q1 · $6.6B · −10.0% QoQ 2022 Q1 · $6.6B · −10.0% QoQ
Q1 2022
2022 Q2 · $5.6B · −14.6% QoQ 2022 Q2 · $5.6B · −14.6% QoQ
Q2
2022 Q3 · $5.9B · +4.3% QoQ 2022 Q3 · $5.9B · +4.3% QoQ
Q3
2022 Q4 · $7.3B · +24.0% QoQ 2022 Q4 · $7.3B · +24.0% QoQ
Q4
2023 Q1 · $6.5B · −10.7% QoQ 2023 Q1 · $6.5B · −10.7% QoQ
Q1 2023
2023 Q2 · $6.4B · −1.2% QoQ 2023 Q2 · $6.4B · −1.2% QoQ
Q2
2023 Q3 · $7B · +9.9% QoQ 2023 Q3 · $7B · +9.9% QoQ
Q3
2023 Q4 · $7.6B · +8.5% QoQ 2023 Q4 · $7.6B · +8.5% QoQ
Q4
2024 Q1 · $6B · −21.3% QoQ 2024 Q1 · $6B · −21.3% QoQ
Q1 2024
2024 Q2 · $5.6B · −7.5% QoQ 2024 Q2 · $5.6B · −7.5% QoQ
Q2
2024 Q3 · $6.9B · +24.4% QoQ 2024 Q3 · $6.9B · +24.4% QoQ
Q3
2024 Q4 · $6.6B · −4.0% QoQ 2024 Q4 · $6.6B · −4.0% QoQ
Q4
2025 Q1 · $6.7B · +0.9% QoQ 2025 Q1 · $6.7B · +0.9% QoQ
Q1 2025
2025 Q2 · $8B · +18.8% QoQ 2025 Q2 · $8B · +18.8% QoQ
Q2
2025 Q3 · $7B · −11.9% QoQ 2025 Q3 · $7B · −11.9% QoQ
Q3
2025 Q4 · $8.6B · +22.9% QoQ 2025 Q4 · $8.6B · +22.9% QoQ
Q4
2026 Q1 · $9.1B · +5.7% QoQ 2026 Q1 · $9.1B · +5.7% QoQ
Q1 2026
2026 Q2 · $8.1B · −10.7% QoQ 2026 Q2 · $8.1B · −10.7% QoQ
Q2

Book

2023 Q4 2023 Q3 · filed 14 Feb · long equity

Splunk 3.15% Add +174.8% 1,580,001 $152.35 $241M +1,005,039 +$157M
IWM - Ishares Tr 3.14% Add +646.3% 1,198,023 $200.71 $240M +1,037,497 +$212M
AER - Aercap 2.40% Add +32.9% 2,469,496 $74.32 $184M +611,852 +$67M
GOOGL - Alphabet · CL A 2.23% Reduce −13.2% 1,219,080 $139.69 $170M −185,000 −$13M
NVO - Novo-Nordisk A S 2.10% Add +1.9% 1,554,830 $103.45 $161M +29,000 +$22M
LBRDA - Liberty Broadband 1.46% Hold 1,389,893 $80.59 $112M
CRH - CRH PLC 1.32% Reduce −29.5% 1,455,874 $69.16 $101M −610,605 −$12M
AIG - American Eqty Invt Life Hld 1.20% Add +22.7% 1,638,590 $55.80 $91M +302,853 +$20M
AMZN - Amazon 1.11% Reduce −27.1% 556,961 $151.94 $85M −207,100 −$13M
SPY - Spdr S&P 500 ETF Tr 1.03% New 165,498 $475.31 $79M +165,498 +$79M
Spdr Index Fds 0.86% Hold 1,374,700 $47.81 $66M
BKNG - Booking 0.73% Add +12.5% 15,750 $3,547 $56M +1,750 +$13M
J - Jacobs Solutions 0.63% Add +87.5% 369,558 $129.80 $48M +172,442 +$21M
UBER - UBER Technologies 0.56% Reduce −21.2% 692,455 $61.57 $43M −186,500 +$2M
CBOE - Cboe Global Mkts 0.52% Reduce −32.7% 223,340 $178.56 $40M −108,476 −$12M
ACN - Accenture Ireland · CLASS A 0.50% Add +10.2% 107,862 $350.91 $38M +10,000 +$8M
SRE - Sempra 0.49% Add +481.4% 500,000 $74.73 $37M +414,000 +$32M
EMXC - Ishares 0.47% Hold 642,500 $55.41 $36M
INDI - Indie Semiconductor · CLASS A 0.44% Reduce −25.4% 4,119,100 $8.11 $33M −1,400,000 −$1M
LVS - Las Vegas Sands 0.43% Add +28.7% 665,535 $49.21 $33M +148,535 +$9M
BIRK - Birkenstock 0.40% New 625,000 $48.73 $30M +625,000 +$30M
KWEB - Kraneshares Tr 0.39% Reduce −14.3% 1,092,821 $27.00 $30M −182,000 −$5M
MUB - Ishares Tr 0.34% Hold 241,400 $108.41 $26M
NKE - NIKE · CL B 0.34% Hold 236,720 $108.57 $26M
MRK - Merck & 0.32% New 225,000 $109.02 $25M +225,000 +$25M
NBIX - Neurocrine Biosciences 0.32% Add +236.4% 185,000 $131.76 $24M +130,000 +$18M
SNOW - Snowflake · CL A 0.31% Add +65.5% 118,800 $199.00 $24M +47,000 +$13M
TECK - Teck Resources · CL B 0.28% Add +76.6% 503,383 $42.27 $21M +218,383 +$9M
IBKR - Interactive Brokers · CL A 0.28% Add +0.6% 254,713 $82.90 $21M +1,582 −$795K
DDOG - Datadog · CL A 0.26% Add +167.1% 165,590 $121.38 $20M +103,590 +$14M
RNR - Renaissancere 0.26% Reduce −9.9% 100,270 $196.00 $20M −11,030 −$2M
LLY - Eli Lilly & 0.25% New 33,000 $582.92 $19M +33,000 +$19M
CME - CME Group 0.25% Add +9.9% 88,960 $210.60 $19M +8,032 +$3M
DASH - Doordash · CL A 0.24% Add +5.6% 188,075 $98.89 $19M +10,000 +$4M
AVTR - Avantor 0.24% New 800,000 $22.83 $18M +800,000 +$18M
INTU - Intuit 0.23% Reduce −61.8% 28,414 $625.03 $18M −46,000 −$20M
CSX - CSX Corp 0.23% Add +48.5% 504,261 $34.67 $17M +164,772 +$7M
ISRG - Intuitive Surgical 0.22% New 50,000 $337.36 $17M +50,000 +$17M
BGC - BGC Group · CL A 0.22% Reduce −7.9% 2,317,263 $7.22 $17M −200,029 +$3M
SNY - Sanofi 0.21% Add +51.2% 325,000 $49.73 $16M +110,000 +$5M
Vanguard World Fds 0.21% Hold 174,588 $92.26 $16M
REGN - Regeneron Pharmaceuticals 0.20% New 17,500 $878.29 $15M +17,500 +$15M
NYCBEUR - New York Cmnty Bancorp 0.20% Add +235.5% 1,476,180 $10.23 $15M +1,036,180 +$10M
ARMK - Aramark 0.19% New 518,240 $28.10 $15M +518,240 +$15M
ILMN - Illumina 0.18% New 100,000 $139.24 $14M +100,000 +$14M
DXCM - Dexcom 0.18% Reduce −40.5% 110,000 $124.09 $14M −75,000 −$4M
CI - The Cigna Group 0.18% Reduce −18.2% 45,000 $299.45 $13M −10,000 −$2M
TEAM - Atlassian · CL A 0.18% Add +284.6% 56,647 $237.86 $13M +41,920 +$11M
ALL - Allstate 0.17% Add +114.6% 93,370 $139.98 $13M +49,870 +$8M
VSTS - Vestis 0.16% Reduce −23.4% 584,120 $21.14 $12M −178,240 −$2M

Showing top 50 of 112 by value

Exits / last held

not current holdings · last reported size, unchanged · gone vs 2023 Q3

Stock % of portfolio Recent activity Shares Reported price* Value Share change $ change
Horizon Therapeutics Pub L 5.40% Exit 0 $115.69 $381M −3,289,584 −$381M
Activision Blizzard 3.99% Exit 0 $93.63 $281M −3,000,001 −$281M
Abcam 1.99% Exit 0 $22.63 $140M −6,183,749 −$140M
Denbury 0.70% Exit 0 $98.01 $49M −502,682 −$49M
LPLA - Lpl Finl 0.45% Exit 0 $237.65 $32M −134,495 −$32M
Aramark 0.45% Exit 0 $25.05 $32M −1,274,725 −$32M
Ishares Tr 0.35% Exit 0 $88.69 $24M −275,000 −$24M
GM - General Mtrs 0.29% Exit 0 $32.97 $20M −613,100 −$20M
MTN - Vail Resorts 0.26% Exit 0 $221.89 $18M −83,000 −$18M
FIVN - FIVE9 0.26% Exit 0 $64.30 $18M −285,400 −$18M
ARM — 0.25% Exit 0 $53.52 $17M −325,000 −$17M
DOCN - Digitalocean 0.21% Exit 0 $24.03 $15M −611,138 −$15M
Select Sector Spdr Tr 0.19% Exit 0 $58.93 $14M −230,000 −$14M
LEN - Lennar · CL A 0.16% Exit 0 $112.23 $11M −100,000 −$11M
LQD - Ishares Tr 0.16% Exit 0 $102.02 $11M −110,000 −$11M
HCA - Hca Healthcare 0.14% Exit 0 $245.98 $10M −41,000 −$10M
XBI - Spdr Ser Tr 0.14% Exit 0 $73.02 $10M −137,000 −$10M
FMC — 0.12% Exit 0 $66.97 $9M −128,862 −$9M
AAPL - Apple 0.10% Exit 0 $171.22 $7M −41,233 −$7M
DT - Dynatrace 0.10% Exit 0 $46.73 $7M −149,000 −$7M
AAL — 0.10% Exit 0 $12.81 $7M −535,389 −$7M
Legend Biotech 0.09% Exit 0 $67.17 $6M −90,000 −$6M
DTE - DTE Energy 0.08% Exit 0 $99.28 $6M −60,000 −$6M
AVGO - Broadcom 0.08% Exit 0 $830.54 $6M −7,170 −$6M
DUK - DUKE Energy 0.08% Exit 0 $88.26 $6M −66,000 −$6M
SO - Southern 0.08% Exit 0 $64.72 $6M −90,000 −$6M
CNM - Core & Main · CL A 0.08% Exit 0 $28.85 $6M −200,000 −$6M
FTV - Fortive 0.07% Exit 0 $74.16 $5M −62,728 −$5M
Trinity Cap 0.06% Exit 0 $13.92 $5M −327,220 −$5M
PYPL - Paypal 0.06% Exit 0 $58.47 $4M −75,000 −$4M
MCK - Mckesson 0.06% Exit 0 $434.90 $4M −10,000 −$4M
FTRE - Fortrea 0.05% Exit 0 $28.59 $4M −125,000 −$4M
DAY - Ceridian Hcm 0.04% Exit 0 $67.85 $3M −46,456 −$3M
LNT - Alliant Energy 0.04% Exit 0 $48.44 $3M −63,000 −$3M
ETR - Entergy 0.04% Exit 0 $92.50 $3M −32,000 −$3M
CMS - CMS Energy 0.04% Exit 0 $53.11 $3M −55,000 −$3M
EXC - Exelon 0.04% Exit 0 $37.79 $3M −77,000 −$3M
RRX - Regal Rexnord 0.04% Exit 0 $142.89 $3M −20,204 −$3M
OSK - Oshkosh 0.04% Exit 0 $95.43 $3M −30,000 −$3M
Livent 0.04% Exit 0 $18.41 $3M −140,000 −$3M
WEC - WEC Energy Group 0.03% Exit 0 $80.56 $2M −25,000 −$2M
WK - Workiva · CL A 0.03% Exit 0 $101.33 $2M −19,758 −$2M
AEIS - Advanced Energy Inds 0.03% Exit 0 $103.14 $2M −17,500 −$2M
Opera 0.02% Exit 0 $11.27 $1M −125,000 −$1M
Squarespace · CLASS A 0.02% Exit 0 $28.98 $1M −39,373 −$1M
CART - Maplebear 0.01% Exit 0 $29.70 $891K −30,000 −$891K
KLAC - Klaviyo 0.01% Exit 0 $34.52 $794K −23,000 −$794K
Transphorm 0.01% Exit 0 $2.22 $755K −340,000 −$755K
Goodyear Tire & Rubr 0.01% Exit 0 $12.43 $648K −52,128 −$648K
Rayzebio 0.01% Exit 0 $22.20 $444K −20,000 −$444K
LYFT — · CL A Exit 0 $10.56 $147K −13,914 −$147K
NMRA - Neumora Therapeutics Exit 0 $14.10 $141K −10,000 −$141K
Capri Exit 0 −2 $—

* Reported price is value ÷ shares from the 13F as of period end — not a live market quote. Weight % is each long-equity position ÷ full 13F AUM, so rows may not sum to 100% when the filing includes options or other non-equity (excluded from this table). Share change and $ change are vs 2023 Q3. Click column headers to sort · click New / Hold / Add / Reduce to promote that move type to the top. Exit opens the last-held block below.

Filings history

20 periods · normalized AUM · open a period for holdings

Period Holdings AUM QoQ Form Filed Filing ID
2026 Q2 266 $8.1B −10.7% 13F-HR 8/14/2026 000090266426003507
2026 Q1 263 $9.1B +5.7% 13F-HR 5/15/2026 000090266426002529
2025 Q4 244 $8.6B +22.9% 13F-HR 2/13/2026 000090266426000998
2025 Q3 184 $7B −11.9% 13F-HR 11/14/2025 000090266425005044
2025 Q2 202 $8B +18.8% 13F-HR 8/14/2025 000090266425003648
2025 Q1 209 $6.7B +0.9% 13F-HR 5/15/2025 000090266425002391
2024 Q4 190 $6.6B −4.0% 13F-HR 2/14/2025 000090266425001069
2024 Q3 177 $6.9B +24.4% 13F-HR 11/14/2024 000090266424006588
2024 Q2 177 $5.6B −7.5% 13F-HR 8/14/2024 000090266424005131
2024 Q1 193 $6B −21.3% 13F-HR 5/15/2024 000090266424003649
2023 Q4 209 $7.6B +8.5% 13F-HR 2/14/2024 000090266424001751
2023 Q3 209 $7B +9.9% 13F-HR 11/14/2023 000090266423005529
2023 Q2 172 $6.4B −1.2% 13F-HR 8/11/2023 000090266423004378
2023 Q1 185 $6.5B −10.7% 13F-HR 5/12/2023 000090266423003018
2022 Q4 208 $7.3B +24.0% 13F-HR 2/13/2023 000090266423001566
2022 Q3 270 $5.9B +4.3% 13F-HR 11/14/2022 000090266422004896
2022 Q2 271 $5.6B −14.6% 13F-HR 8/12/2022 000090266422003931
2022 Q1 273 $6.6B −10.0% 13F-HR 5/13/2022 000090266422002935
2021 Q4 279 $7.3B +34.9% 13F-HR 2/11/2022 000090266422001549
2021 Q3 250 $5.4B 13F-HR 11/12/2021 000090266421004929

About

SOROS FUND MANAGEMENT LLC

20 processed 13Fs on this site · 2021 Q3–2026 Q2

Notable person
George Soros
SEC filing name
SOROS FUND MANAGEMENT LLC
Location
New York, NY
All SEC filings
View on sec.gov