Follow-The-Filings

Featured 13F manager

Soros Fund Management LLC George Soros

New York, NY 20 processed 13Fs on this site · 2021 Q3–2026 Q2

  • $8.1B
  • 235 Positions
  • 2026 Q2
  • −10.7% QoQ
  • Top 5 14.2%

Portfolio

2026 Q2 · filed 8/14/2026 · 235 long · top 12 shown

top 5 14.2% · top 10 21.9%

AUM over time

2026 Q2 $8.1B −10.7% QoQ
2021 Q3 · $5.4B 2021 Q3 · $5.4B
Q3 2021
2021 Q4 · $7.3B · +34.9% QoQ 2021 Q4 · $7.3B · +34.9% QoQ
Q4
2022 Q1 · $6.6B · −10.0% QoQ 2022 Q1 · $6.6B · −10.0% QoQ
Q1 2022
2022 Q2 · $5.6B · −14.6% QoQ 2022 Q2 · $5.6B · −14.6% QoQ
Q2
2022 Q3 · $5.9B · +4.3% QoQ 2022 Q3 · $5.9B · +4.3% QoQ
Q3
2022 Q4 · $7.3B · +24.0% QoQ 2022 Q4 · $7.3B · +24.0% QoQ
Q4
2023 Q1 · $6.5B · −10.7% QoQ 2023 Q1 · $6.5B · −10.7% QoQ
Q1 2023
2023 Q2 · $6.4B · −1.2% QoQ 2023 Q2 · $6.4B · −1.2% QoQ
Q2
2023 Q3 · $7B · +9.9% QoQ 2023 Q3 · $7B · +9.9% QoQ
Q3
2023 Q4 · $7.6B · +8.5% QoQ 2023 Q4 · $7.6B · +8.5% QoQ
Q4
2024 Q1 · $6B · −21.3% QoQ 2024 Q1 · $6B · −21.3% QoQ
Q1 2024
2024 Q2 · $5.6B · −7.5% QoQ 2024 Q2 · $5.6B · −7.5% QoQ
Q2
2024 Q3 · $6.9B · +24.4% QoQ 2024 Q3 · $6.9B · +24.4% QoQ
Q3
2024 Q4 · $6.6B · −4.0% QoQ 2024 Q4 · $6.6B · −4.0% QoQ
Q4
2025 Q1 · $6.7B · +0.9% QoQ 2025 Q1 · $6.7B · +0.9% QoQ
Q1 2025
2025 Q2 · $8B · +18.8% QoQ 2025 Q2 · $8B · +18.8% QoQ
Q2
2025 Q3 · $7B · −11.9% QoQ 2025 Q3 · $7B · −11.9% QoQ
Q3
2025 Q4 · $8.6B · +22.9% QoQ 2025 Q4 · $8.6B · +22.9% QoQ
Q4
2026 Q1 · $9.1B · +5.7% QoQ 2026 Q1 · $9.1B · +5.7% QoQ
Q1 2026
2026 Q2 · $8.1B · −10.7% QoQ 2026 Q2 · $8.1B · −10.7% QoQ
Q2

Book

2025 Q2 2025 Q1 · filed 14 Aug · long equity

WRK - Smurfit Westrock 4.05% Add +9.2% 7,480,587 $43.15 $323M +627,922 +$14M
GFL - Gfl Environmental 1.81% Reduce −6.3% 2,852,374 $50.46 $144M −190,916 −$3M
LBRDA - Liberty Broadband 1.78% Add +28.6% 1,440,391 $98.38 $142M +320,498 +$46M
FLUT - Flutter Entmt 1.76% Reduce −15.6% 490,080 $285.76 $140M −90,663 +$11M
IBKR - Interactive Brokers · CL A 1.55% Add +1027.3% 2,233,727 $55.41 $124M +2,035,570 +$91M
BRO - Brown & Brown 1.39% New 1,000,000 $110.87 $111M +1,000,000 +$111M
CRM - Salesforce 1.33% Add +13.7% 389,776 $272.69 $106M +46,945 +$14M
AER - Aercap 1.20% Reduce −36.2% 816,489 $117.00 $96M −463,255 −$35M
ETR - Entergy 1.12% Reduce −1.6% 1,077,874 $83.12 $90M −17,405 −$4M
NVDA - Nvidia 1.07% Add +835.5% 540,292 $157.99 $85M +482,539 +$79M
SARO - Standardaero 1.07% Reduce −0.7% 2,681,784 $31.65 $85M −19,434 +$13M
AMZN - Amazon 1.05% Reduce −11.7% 382,858 $219.39 $84M −50,783 +$1M
ARMK - Aramark 0.81% New 1,550,092 $41.87 $65M +1,550,092 +$65M
SNOW - Snowflake · CL A 0.77% Add +93.4% 273,338 $223.77 $61M +132,016 +$41M
TKO - TKO Group · CL A 0.77% Reduce −0.7% 335,518 $181.95 $61M −2,208 +$9M
CRBG - Corebridge Finl 0.75% Add +23.6% 1,685,056 $35.50 $60M +322,206 +$17M
CRCL - Circle Internet Group · CL A 0.69% New 305,000 $181.29 $55M +305,000 +$55M
ULS - Ul Solutions · CLASS A 0.69% Reduce −12.7% 756,596 $72.86 $55M −109,658 +$6M
CRH - CRH PLC 0.68% Add +44.1% 594,262 $91.80 $55M +181,775 +$18M
UBER - UBER Technologies 0.63% Reduce −15.6% 538,416 $93.30 $50M −99,802 +$4M
DDOG - Datadog · CL A 0.60% Add +18.9% 356,502 $134.33 $48M +56,544 +$18M
Ishares Tr 0.60% New 500,000 $95.77 $48M +500,000 +$48M
IDA - Idacorp 0.59% New 406,400 $115.45 $47M +406,400 +$47M
KKR — 0.57% Add +131.7% 343,185 $133.03 $46M +195,038 +$29M
SGI - Somnigroup International 0.54% Add +124.1% 634,729 $68.05 $43M +351,534 +$26M
BHF - Brighthouse Finl 0.52% Add +47.9% 764,750 $53.77 $41M +247,846 +$11M
JBTM - Jbt Marel 0.50% New 330,306 $120.26 $40M +330,306 +$40M
BGC - BGC Group · CL A 0.46% Add +28.2% 3,604,231 $10.23 $37M +791,778 +$11M
Enstar Group 0.44% Add +21.4% 103,411 $336.36 $35M +18,219 +$6M
Dun & Bradstreet 0.42% Add +59.2% 3,660,959 $9.09 $33M +1,360,959 +$13M
Blueprint Medicines 0.40% New 250,000 $128.18 $32M +250,000 +$32M
ATI - ATI Inc 0.39% Reduce −40.9% 362,695 $86.34 $31M −251,189 −$625K
UNH - Unitedhealth Group 0.39% Add +40.6% 100,000 $311.97 $31M +28,900 −$6M
SAIL - Sailpoint 0.39% Add +30.7% 1,352,235 $22.86 $31M +317,505 +$12M
SPY - Spdr S&P 500 ETF Tr 0.37% Reduce −84.8% 47,778 $617.85 $30M −266,022 −$146M
SRAD - Sportradar Group AG · CLASS A 0.36% New 1,017,188 $28.08 $29M +1,017,188 +$29M
TSM - Taiwan Semiconductor Mfg 0.36% New 125,478 $226.49 $28M +125,478 +$28M
Interpublic Group Cos 0.36% Add +279.3% 1,158,950 $24.48 $28M +853,390 +$20M
PONY - Pony Ai 0.35% Add +11.9% 2,128,603 $13.20 $28M +226,755 +$11M
FSLR - First Solar 0.35% Reduce −45.9% 166,063 $165.54 $27M −141,081 −$11M
MUB - Ishares Tr 0.32% Hold 241,400 $104.48 $25M
AS - Amer Sports 0.30% Add +13.7% 625,890 $38.76 $24M +75,620 +$10M
CP - Canadian Pacific 0.30% Reduce −49.3% 301,837 $79.27 $24M −293,123 −$18M
SNDK - Sandisk 0.30% New 526,825 $45.35 $24M +526,825 +$24M
Springworks Therapeutics 0.30% Add +9.9% 501,989 $46.99 $24M +45,157 +$3M
KRMN - Karman 0.29% Add +5.9% 464,280 $50.37 $23M +25,700 +$9M
PRMB - Primo Brands · CLASS A 0.28% Add +54.8% 759,800 $29.62 $23M +268,891 +$5M
ACN - Accenture Ireland · CLASS A 0.28% Reduce −43.2% 75,259 $298.89 $22M −57,223 −$19M
EMXC - Ishares 0.28% Hold 354,686 $63.14 $22M
K - Kellanova 0.28% Reduce −9.4% 280,083 $79.53 $22M −29,036 −$3M

Showing top 50 of 140 by value

Exits / last held

not current holdings · last reported size, unchanged · gone vs 2025 Q1

Stock % of portfolio Recent activity Shares Reported price* Value Share change $ change
AZNN — 3.01% Exit 0 $73.50 $202M −2,742,498 −$202M
AEP - American Elec Pwr 1.43% Exit 0 $109.27 $96M −878,960 −$96M
JPM - Jpmorgan Chase & 0.84% Exit 0 $245.30 $57M −230,963 −$57M
NDAQ - Nasdaq 0.71% Exit 0 $75.86 $47M −625,634 −$47M
ASHR - Dbx ETF Tr 0.67% Exit 0 $26.57 $45M −1,700,000 −$45M
LPLA - Lpl Finl 0.61% Exit 0 $327.14 $41M −125,000 −$41M
LVS - Las Vegas Sands 0.46% Exit 0 $38.63 $31M −806,962 −$31M
ITRI - Itron 0.46% Exit 0 $104.76 $31M −296,000 −$31M
RUN - Sunrun 0.45% Exit 0 $5.86 $30M −5,189,486 −$30M
Nordstrom 0.41% Exit 0 $24.45 $28M −1,129,912 −$28M
NBIX - Neurocrine Biosciences 0.40% Exit 0 $110.60 $27M −239,823 −$27M
ED - Consolidated Edison 0.37% Exit 0 $110.59 $25M −225,350 −$25M
TECK - Teck Resources · CL B 0.36% Exit 0 $36.43 $24M −667,818 −$24M
INSM - Insmed 0.35% Exit 0 $76.29 $23M −307,211 −$23M
Viking 0.33% Exit 0 $39.75 $22M −557,680 −$22M
H & E Equipment Services 0.33% Exit 0 $94.79 $22M −233,027 −$22M
GLW - Corning 0.32% Exit 0 $45.78 $22M −470,000 −$22M
Playa Hotels & Resorts 0.32% Exit 0 $13.33 $21M −1,608,579 −$21M
Vanguard World Fd 0.31% Exit 0 $119.47 $21M −174,588 −$21M
SLNOEUR - Soleno Therapeutics 0.29% Exit 0 $71.45 $19M −270,663 −$19M
HUBS - Hubspot 0.28% Exit 0 $571.28 $19M −32,623 −$19M
Berry Global Group 0.27% Exit 0 $69.81 $18M −261,662 −$18M
Patterson Cos 0.25% Exit 0 $31.24 $17M −545,179 −$17M
ALNY - Alnylam Pharmaceuticals 0.24% Exit 0 $270.02 $16M −60,000 −$16M
AUR - Aurora Innovation · CLASS A 0.24% Exit 0 $6.72 $16M −2,357,685 −$16M
Intra-Cellular Therapies 0.23% Exit 0 $131.92 $15M −116,588 −$15M
Holding 0.23% Exit 0 $22.44 $15M −677,819 −$15M
LEU - Centrus Energy · CL A 0.22% Exit 0 $62.21 $15M −233,305 −$15M
Pactiv Evergreen 0.21% Exit 0 $18.01 $14M −790,220 −$14M
Ishares Tr 0.20% Exit 0 $91.03 $14M −150,000 −$14M
EOLS - Evolus 0.18% Exit 0 $12.03 $12M −995,485 −$12M
ASTS - Ast Spacemobile · CL A 0.16% Exit 0 $22.74 $11M −470,000 −$11M
MCK - Mckesson 0.15% Exit 0 $673.00 $10M −15,000 −$10M
BSX - Boston Scientific 0.15% Exit 0 $100.88 $10M −100,000 −$10M
ALK - Alaska Air Group 0.14% Exit 0 $49.22 $9M −186,448 −$9M
NOW - Servicenow 0.13% Exit 0 $796.15 $8M −10,542 −$8M
DHR - Danaher 0.12% Exit 0 $205.00 $8M −40,000 −$8M
Ishares Tr 0.12% Exit 0 $35.84 $8M −225,000 −$8M
AA - Alcoa 0.11% Exit 0 $30.50 $8M −250,192 −$8M
CARR - Carrier Global 0.11% Exit 0 $63.40 $8M −119,636 −$8M
Zurn Elkay Water Solns 0.11% Exit 0 $32.98 $7M −225,370 −$7M
ITGR - Integer 0.11% Exit 0 $118.01 $7M −61,783 −$7M
JD — · CL A 0.11% Exit 0 $41.12 $7M −175,000 −$7M
NBIS - Nebius Group · CLASS A 0.10% Exit 0 $21.11 $7M −333,333 −$7M
First Bancshares Miss 0.10% Exit 0 $33.81 $7M −197,205 −$7M
Despegar 0.10% Exit 0 $18.79 $7M −352,384 −$7M
Lci Inds 0.09% Exit 0 $87.43 $6M −70,740 −$6M
Smithfield Foods 0.08% Exit 0 $20.39 $6M −276,560 −$6M
DHI - D.R. Horton 0.08% Exit 0 $127.14 $6M −43,700 −$6M
Firstsun Cap Bancorp 0.08% Exit 0 $36.15 $5M −150,000 −$5M
TDY - Teledyne Technologies 0.07% Exit 0 $497.73 $5M −9,264 −$5M
BOW - Bowhead Specialty 0.06% Exit 0 $40.65 $4M −96,254 −$4M
ALKT - Alkami Technology 0.06% Exit 0 $26.25 $4M −148,700 −$4M
FG - F&G Annuities & Life 0.05% Exit 0 $36.05 $4M −100,000 −$4M
Holding 0.05% Exit 0 $28.13 $3M −120,000 −$3M
Confluent · CLASS A 0.04% Exit 0 $23.44 $3M −125,000 −$3M
NET - Cloudflare · CL A 0.04% Exit 0 $112.67 $3M −22,951 −$3M
PENN - Penn Entertainment 0.04% Exit 0 $16.31 $2M −150,000 −$2M
Siriuspoint 0.04% Exit 0 $17.29 $2M −138,678 −$2M
AFRM - Affirm · CL A 0.03% Exit 0 $45.20 $2M −45,000 −$2M
SYRE - Spyre Therapeutics 0.03% Exit 0 $16.14 $2M −125,000 −$2M
PSN - Parsons Del 0.03% Exit 0 $59.22 $2M −30,751 −$2M
Helix Acquisition Ii · CL A 0.03% Exit 0 $11.30 $2M −150,000 −$2M
Northpointe Bancshares 0.02% Exit 0 $14.44 $1M −100,358 −$1M
Gamestop · CL A 0.02% Exit 0 $22.31 $1M −60,500 −$1M
PACB — 0.02% Exit 0 $1.18 $1M −1,000,000 −$1M
PCG - Pg And E 0.01% Exit 0 $17.19 $989K −57,542 −$989K
Eagle Finl Svcs 0.01% Exit 0 $32.80 $820K −25,000 −$820K
XLF - Select Sector Spdr Tr 0.01% Exit 0 $49.80 $611K −12,270 −$611K
CBLL - Ceribell 0.01% Exit 0 $19.21 $487K −25,356 −$487K
Sandy Spring Bancorp 0.01% Exit 0 $27.95 $432K −15,458 −$432K
Beyond Air Exit 0 $0.2720 $136K −500,000 −$136K
GOOG - Alphabet · CL C Exit 0 $156.40 $99K −633 −$99K

* Reported price is value ÷ shares from the 13F as of period end — not a live market quote. Weight % is each long-equity position ÷ full 13F AUM, so rows may not sum to 100% when the filing includes options or other non-equity (excluded from this table). Share change and $ change are vs 2025 Q1. Click column headers to sort · click New / Hold / Add / Reduce to promote that move type to the top. Exit opens the last-held block below.

Filings history

20 periods · normalized AUM · open a period for holdings

Period Holdings AUM QoQ Form Filed Filing ID
2026 Q2 266 $8.1B −10.7% 13F-HR 8/14/2026 000090266426003507
2026 Q1 263 $9.1B +5.7% 13F-HR 5/15/2026 000090266426002529
2025 Q4 244 $8.6B +22.9% 13F-HR 2/13/2026 000090266426000998
2025 Q3 184 $7B −11.9% 13F-HR 11/14/2025 000090266425005044
2025 Q2 202 $8B +18.8% 13F-HR 8/14/2025 000090266425003648
2025 Q1 209 $6.7B +0.9% 13F-HR 5/15/2025 000090266425002391
2024 Q4 190 $6.6B −4.0% 13F-HR 2/14/2025 000090266425001069
2024 Q3 177 $6.9B +24.4% 13F-HR 11/14/2024 000090266424006588
2024 Q2 177 $5.6B −7.5% 13F-HR 8/14/2024 000090266424005131
2024 Q1 193 $6B −21.3% 13F-HR 5/15/2024 000090266424003649
2023 Q4 209 $7.6B +8.5% 13F-HR 2/14/2024 000090266424001751
2023 Q3 209 $7B +9.9% 13F-HR 11/14/2023 000090266423005529
2023 Q2 172 $6.4B −1.2% 13F-HR 8/11/2023 000090266423004378
2023 Q1 185 $6.5B −10.7% 13F-HR 5/12/2023 000090266423003018
2022 Q4 208 $7.3B +24.0% 13F-HR 2/13/2023 000090266423001566
2022 Q3 270 $5.9B +4.3% 13F-HR 11/14/2022 000090266422004896
2022 Q2 271 $5.6B −14.6% 13F-HR 8/12/2022 000090266422003931
2022 Q1 273 $6.6B −10.0% 13F-HR 5/13/2022 000090266422002935
2021 Q4 279 $7.3B +34.9% 13F-HR 2/11/2022 000090266422001549
2021 Q3 250 $5.4B 13F-HR 11/12/2021 000090266421004929

About

SOROS FUND MANAGEMENT LLC

20 processed 13Fs on this site · 2021 Q3–2026 Q2

Notable person
George Soros
SEC filing name
SOROS FUND MANAGEMENT LLC
Location
New York, NY
All SEC filings
View on sec.gov