Featured managers
Earnings
EPS & rev vs consensus
Calendar
2,456 companiesDay detail
Friday 14 Aug 2026
233 reports · open a ticker → company → who owns this
Before Opening
57
| Company | Metric | Estimate | Actual | Result | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| EPS | — | EPS -11.25 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -0.48 | Reported | ||
| Rev | — | Rev $10.7M | Reported | ||
| EPS | -0.27 | EPS -0.69 | Miss | ||
| Rev | — | Rev $5.6M | Reported | ||
| EPS | — | EPS — | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | -2.51 | EPS -0.47 | Beat | ||
| Rev | — | Rev $12.2M | Reported | ||
| EPS | -0.25 | EPS -0.22 | Beat | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | -0.26 | EPS -1.08 | Miss | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -0.07 | Reported | ||
| Rev | — | Rev $1.0M | Reported | ||
| EPS | — | EPS -0.43 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | -0.05 | EPS -0.17 | Miss | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS — | Reported | ||
| Rev | — | Rev $3.6M | Reported | ||
| EPS | -0.09 | EPS -0.14 | Miss | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -9.40 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -0.42 | Reported | ||
| Rev | — | Rev $400.0K | Reported | ||
| EPS | -1.20 | EPS -0.91 | Beat | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | -0.08 | EPS -0.12 | Miss | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | 0.09 | EPS -0.20 | Miss | ||
| Rev | — | Rev $29.9M | Reported | ||
| EPS | — | EPS -0.11 | Reported | ||
| Rev | — | Rev $16.6M | Reported | ||
| EPS | — | EPS -0.54 | Reported | ||
| Rev | — | Rev $79.1M | Reported | ||
| EPS | — | EPS -0.14 | Reported | ||
| Rev | — | Rev $450.0M | Reported | ||
| EPS | — | EPS -0.34 | Reported | ||
| Rev | — | Rev $2.7M | Reported | ||
| EPS | — | EPS 0.35 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | 3.51 | EPS 3.20 | Miss -8.8% | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -1.46 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS 15.81 | Reported | ||
| Rev | — | Rev $9.0M | Reported | ||
| EPS | — | EPS -0.57 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -0.04 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -0.23 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -0.17 | Reported | ||
| Rev | — | Rev $1.8M | Reported | ||
| EPS | — | EPS -0.40 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -0.20 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -0.15 | Reported | ||
| Rev | — | Rev $10.0K | Reported | ||
| EPS | — | EPS -0.34 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -0.19 | Reported | ||
| Rev | — | Rev $5.0M | Reported | ||
| EPS | 0.02 | EPS — | Reported | ||
| Rev | — | Rev $98.9M | Reported | ||
| EPS | — | EPS -5.26 | Reported | ||
| Rev | — | Rev $2.1M | Reported | ||
| EPS | — | EPS -12.31 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -0.62 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -0.72 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS 0.03 | Reported | ||
| Rev | — | Rev $148.9M | Reported | ||
| EPS | 0.02 | EPS — | Reported | ||
| Rev | — | Rev $97.2M | Reported | ||
| EPS | — | EPS -0.10 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | 0.37 | EPS — | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | 0.15 | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev $54.7M | Reported | ||
| EPS | — | EPS 5.17 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -0.06 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -0.50 | Reported | ||
| Rev | — | Rev $54.9M | Reported | ||
| EPS | — | EPS 0.16 | Reported | ||
| Rev | — | Rev $148.7M | Reported | ||
| EPS | — | EPS 0.38 | Reported | ||
| Rev | — | Rev $5.8M | Reported | ||
| EPS | — | EPS -0.69 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -5.08 | Reported | ||
| Rev | — | Rev $49.1M | Reported | ||
| EPS | 0.01 | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev $114.1M | Reported | ||
| EPS | — | EPS -15.27 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -0.04 | Reported | ||
| Rev | — | Rev $1.9M | Reported | ||
| EPS | — | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev $1.5M | Reported | ||
| EPS | — | EPS -0.31 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — |
During market
20
| Company | Metric | Estimate | Actual | Result | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| EPS | -1.60 | EPS -1.02 | Beat | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -2.68 | Reported | ||
| Rev | — | Rev $2.5M | Reported | ||
| EPS | — | EPS 0.01 | Reported | ||
| Rev | — | Rev $136.6M | Reported | ||
| EPS | — | EPS -0.76 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -0.61 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -2.69 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | -3.10 | EPS -0.77 | Beat | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS — | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -4.58 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -0.26 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -0.87 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS 2.75 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS 0.10 | Reported | ||
| Rev | — | Rev $66.9M | Reported | ||
| EPS | — | EPS -0.13 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -0.27 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -0.90 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -0.05 | Reported | ||
| Rev | — | Rev $2.2M | Reported | ||
| EPS | — | EPS 0.06 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -0.04 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -0.18 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — |
After Closing
121
| Company | Metric | Estimate | Actual | Result | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| EPS | -0.20 | EPS -0.20 | Miss | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -0.14 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -0.87 | Reported | ||
| Rev | — | Rev $3.2M | Reported | ||
| EPS | -0.12 | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev $700.0K | Reported | ||
| EPS | — | EPS -0.09 | Reported | ||
| Rev | — | Rev $400.0K | Reported | ||
| EPS | — | EPS -6.41 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -0.57 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -5.86 | Reported | ||
| Rev | — | Rev $600.0K | Reported | ||
| EPS | -0.25 | EPS -0.21 | Beat | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS 0.00 | Reported | ||
| Rev | — | Rev $2.8M | Reported | ||
| EPS | -0.56 | EPS -0.60 | Miss | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | -0.46 | EPS -0.40 | Beat | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | -0.39 | EPS -0.27 | Beat | ||
| Rev | — | Rev $3.6M | Reported | ||
| EPS | — | EPS -0.05 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -0.35 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -0.61 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -0.29 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -0.71 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | -0.88 | EPS -2.41 | Miss | ||
| Rev | — | Rev $792.2M | Reported | ||
| EPS | -0.39 | EPS -0.43 | Miss | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | -0.11 | EPS -0.07 | Beat | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS 0.12 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | -0.05 | EPS -0.32 | Miss | ||
| Rev | — | Rev $2.6M | Reported | ||
| EPS | -0.05 | EPS -0.12 | Miss | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -0.01 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -4.31 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -3.19 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -0.14 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -0.04 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -0.34 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | -3.11 | EPS -4.03 | Miss | ||
| Rev | $28.1M | Rev $29.7M | Beat +5.6% | ||
| EPS | -0.88 | EPS -1.31 | Miss | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -0.08 | Reported | ||
| Rev | — | Rev $200.0K | Reported | ||
| EPS | — | EPS -0.04 | Reported | ||
| Rev | — | Rev $950.0K | Reported | ||
| EPS | — | EPS — | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -0.08 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -0.09 | Reported | ||
| Rev | — | Rev $200.0K | Reported | ||
| EPS | -0.07 | EPS -0.08 | Miss | ||
| Rev | — | Rev $1.5M | Reported | ||
| EPS | -0.36 | EPS -0.34 | Beat | ||
| Rev | — | Rev $1.5M | Reported | ||
| EPS | -1.69 | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev $7.9M | Reported | ||
| EPS | — | EPS -0.47 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | -3.00 | EPS -0.10 | Beat | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | -0.56 | EPS -0.41 | Beat | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | -1.64 | EPS -0.24 | Beat | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | -0.35 | EPS -0.52 | Miss | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -0.76 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -3.52 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | -1.40 | EPS -1.33 | Beat | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | -1.90 | EPS -0.02 | Beat | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | 0.01 | EPS — | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -1.26 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS — | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -6.06 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | -1.38 | EPS -0.91 | Beat | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -0.67 | Reported | ||
| Rev | — | Rev $800.0K | Reported | ||
| EPS | — | EPS 0.05 | Reported | ||
| Rev | — | Rev $40.0K | Reported | ||
| EPS | — | EPS -0.38 | Reported | ||
| Rev | — | Rev $2.5M | Reported | ||
| EPS | — | EPS -2.23 | Reported | ||
| Rev | — | Rev $23.2M | Reported | ||
| EPS | — | EPS -0.08 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -0.03 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -0.98 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -0.07 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -0.10 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -1.72 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -0.16 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -0.08 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | 0.00 | EPS -0.06 | Reported | ||
| Rev | — | Rev $1.2M | Reported | ||
| EPS | — | EPS -0.21 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -0.80 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -0.10 | Reported | ||
| Rev | — | Rev $65.4M | Reported | ||
| EPS | — | EPS -1.19 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -5.12 | Reported | ||
| Rev | — | Rev $3.8M | Reported | ||
| EPS | — | EPS -0.09 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | 0.02 | EPS 0.08 | Beat | ||
| Rev | — | Rev $3.5M | Reported | ||
| EPS | — | EPS -0.03 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -0.61 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS 0.06 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -0.16 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -0.03 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS 2.21 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -0.21 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -0.49 | Reported | ||
| Rev | — | Rev $1.3M | Reported | ||
| EPS | — | EPS -0.72 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -0.04 | Reported | ||
| Rev | — | Rev $900.0K | Reported | ||
| EPS | — | EPS -1.55 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -0.20 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -3.05 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -1.19 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -0.08 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS 0.00 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -0.12 | Reported | ||
| Rev | — | Rev $300.0K | Reported | ||
| EPS | — | EPS -0.02 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -1.90 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -7.17 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -1.24 | Reported | ||
| Rev | — | Rev $1.7M | Reported | ||
| EPS | — | EPS 0.09 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -16.65 | Reported | ||
| Rev | — | Rev $15.8M | Reported | ||
| EPS | — | EPS -0.15 | Reported | ||
| Rev | — | Rev $2.3M | Reported | ||
| EPS | — | EPS — | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS 0.79 | Reported | ||
| Rev | — | Rev $23.4M | Reported | ||
| EPS | — | EPS -0.41 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -1.08 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -0.13 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -0.08 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS 0.05 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -0.41 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -0.16 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -17.37 | Reported | ||
| Rev | — | Rev $2.1M | Reported | ||
| EPS | — | EPS -1.52 | Reported | ||
| Rev | — | Rev $50.0M | Reported | ||
| EPS | — | EPS -0.26 | Reported | ||
| Rev | — | Rev $2.7M | Reported | ||
| EPS | — | EPS -2.17 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -1.20 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -0.16 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -0.58 | Reported | ||
| Rev | — | Rev $3.4M | Reported | ||
| EPS | — | EPS -0.92 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -0.31 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS 0.18 | Reported | ||
| Rev | — | Rev $14.0M | Reported | ||
| EPS | — | EPS -0.26 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -0.07 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -0.02 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — |
Time TBD
35
| Company | Metric | Estimate | Actual | Result | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| EPS | — | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev — | — |
1,057 tracked names have not yet announced an earnings date (still tracked in filings)
Consensus estimates · SEC filings remain the official record · not investment advice · / filter lists