Featured managers
Earnings
EPS & rev vs consensus
Results
2,456 companiesrecent results
129 prints · EPS & Rev stacked · last 14 days · 15 unsettled held back · open a ticker → who owns this
No earnings match this filter.
| Date | Company | Metric | Estimate | Actual | Result | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Sep | EPS | 0.25 | EPS 0.46 | Beat +84.0% | ||
| Rev | $570.4M | Rev $554.1M | Miss -2.9% | |||
| 3 Sep | EPS | 1.79 | EPS 2.92 | Beat +63.1% | ||
| Rev | $2.46B | Rev $2.42B | Miss -1.9% | |||
| 2 Sep | EPS | 0.17 | EPS 0.27 | Beat +58.8% | ||
| Rev | $157.0M | Rev — | Reported | |||
| 27 Aug | EPS | 1.78 | EPS 2.73 | Beat +53.4% | ||
| Rev | — | Rev — | — | |||
| 25 Aug | EPS | 1.36 | EPS 2.06 | Beat +51.5% | ||
| Rev | — | Rev $151.8M | Reported | |||
| 27 Aug | EPS | 0.65 | EPS 0.33 | Miss -49.2% | ||
| Rev | $2.70B | Rev $2.74B | Beat +1.3% | |||
| 25 Aug | EPS | 1.53 | EPS 2.28 | Beat +49.0% | ||
| Rev | — | Rev — | — | |||
| 27 Aug | EPS | 2.89 | EPS 4.28 | Beat +48.1% | ||
| Rev | — | Rev — | — | |||
| 27 Aug | EPS | 0.36 | EPS 0.53 | Beat +47.2% | ||
| Rev | — | Rev $87.6M | Reported | |||
| 3 Sep | EPS | 2.67 | EPS 3.76 | Beat +40.8% | ||
| Rev | $300.6M | Rev $384.0M | Beat +27.7% | |||
| 26 Aug | EPS | 2.05 | EPS 2.84 | Beat +38.5% | ||
| Rev | — | Rev — | — | |||
| 3 Sep | EPS | 1.30 | EPS 0.81 | Miss -37.7% | ||
| Rev | — | Rev — | — | |||
| 26 Aug | EPS | 2.21 | EPS 3.03 | Beat +37.1% | ||
| Rev | — | Rev — | — | |||
| 2 Sep | EPS | 0.18 | EPS 0.24 | Beat +33.6% | ||
| Rev | $273.4M | Rev $236.0M | Miss -13.7% | |||
| 27 Aug | EPS | 2.17 | EPS 2.88 | Beat +32.7% | ||
| Rev | — | Rev $254.8M | Reported | |||
| 26 Aug | EPS | 0.96 | EPS 0.65 | Miss -32.6% | ||
| Rev | $793.0M | Rev — | Reported | |||
| 1 Sep | EPS | 0.91 | EPS 1.20 | Beat +31.9% | ||
| Rev | $471.7M | Rev $479.0M | Beat +1.5% | |||
| 2 Sep | EPS | 1.28 | EPS 1.68 | Beat +31.3% | ||
| Rev | — | Rev — | — | |||
| 26 Aug | EPS | 3.27 | EPS 4.29 | Beat +31.2% | ||
| Rev | $11.32B | Rev — | Reported | |||
| 2 Sep | EPS | 0.81 | EPS 1.06 | Beat +30.9% | ||
| Rev | — | Rev — | — | |||
| 3 Sep | EPS | 0.16 | EPS 0.20 | Beat +27.4% | ||
| Rev | $483.3M | Rev $508.4M | Beat +5.2% | |||
| 27 Aug | EPS | 0.15 | EPS 0.11 | Miss -26.7% | ||
| Rev | $44.0M | Rev $42.4M | Miss -3.6% | |||
| 1 Sep | EPS | 1.61 | EPS 2.03 | Beat +26.3% | ||
| Rev | $734.5M | Rev $771.8M | Beat +5.1% | |||
| 2 Sep | EPS | 1.14 | EPS 1.42 | Beat +24.6% | ||
| Rev | — | Rev $741.3M | Reported | |||
| 27 Aug | EPS | 2.00 | EPS 2.48 | Beat +24.0% | ||
| Rev | — | Rev — | — | |||
| 25 Aug | EPS | 0.32 | EPS 0.39 | Beat +21.9% | ||
| Rev | — | Rev — | — | |||
| 27 Aug | EPS | 0.99 | EPS 0.78 | Miss -21.2% | ||
| Rev | $349.2M | Rev $175.9M | Miss -49.6% | |||
| 26 Aug | EPS | 0.72 | EPS 0.85 | Beat +18.1% | ||
| Rev | — | Rev $396.7M | Reported | |||
| 26 Aug | EPS | 2.09 | EPS 2.46 | Beat +17.7% | ||
| Rev | $92.27B | Rev $96.20B | Beat +4.3% | |||
| 1 Sep | EPS | 1.38 | EPS 1.14 | Miss -17.4% | ||
| Rev | $9.55B | Rev $9.76B | Beat +2.2% | |||
| 3 Sep | EPS | 0.68 | EPS 0.58 | Miss -14.7% | ||
| Rev | — | Rev $501.8M | Reported | |||
| 2 Sep | EPS | 0.53 | EPS 0.46 | Miss -13.2% | ||
| Rev | $44.9M | Rev — | — | |||
| 26 Aug | EPS | 4.36 | EPS 3.81 | Miss -12.6% | ||
| Rev | — | Rev — | — | |||
| 3 Sep | EPS | 0.35 | EPS 0.31 | Miss -11.4% | ||
| Rev | $40.1M | Rev — | — | |||
| 2 Sep | EPS | 1.70 | EPS 1.88 | Beat +10.6% | ||
| Rev | $1.84B | Rev — | Reported | |||
| 3 Sep | EPS | 0.40 | EPS 0.44 | Beat +10.0% | ||
| Rev | $380.2M | Rev $386.0M | Beat +1.5% | |||
| 3 Sep | EPS | 1.09 | EPS 1.19 | Beat +9.2% | ||
| Rev | $877.6M | Rev $898.2M | Beat +2.3% | |||
| 26 Aug | EPS | 0.66 | EPS 0.71 | Beat +7.6% | ||
| Rev | — | Rev $15.7M | Reported | |||
| 3 Sep | EPS | 1.09 | EPS 1.16 | Beat +6.8% | ||
| Rev | $867.2M | Rev $875.7M | Beat +1.0% | |||
| 27 Aug | EPS | 6.17 | EPS 6.55 | Beat +6.2% | ||
| Rev | — | Rev — | — | |||
| 31 Aug | EPS | 2.25 | EPS 2.38 | Beat +5.8% | ||
| Rev | — | Rev — | — | |||
| 2 Sep | EPS | 0.38 | EPS 0.36 | Miss -5.3% | ||
| Rev | — | Rev $924.0K | Reported | |||
| 1 Sep | EPS | 0.98 | EPS 1.02 | Beat +4.4% | ||
| Rev | $3.35B | Rev $3.41B | Beat +1.7% | |||
| 26 Aug | EPS | 1.62 | EPS 1.66 | Beat +2.5% | ||
| Rev | $905.3M | Rev — | Reported | |||
| 3 Sep | EPS | 0.15 | EPS 0.15 | Beat +1.8% | ||
| Rev | $397.8M | Rev $410.0M | Beat +3.1% | |||
| 27 Aug | EPS | 2.61 | EPS 2.57 | Miss -1.6% | ||
| Rev | $2.64B | Rev $1.90B | Miss -27.9% | |||
| 27 Aug | EPS | 2.35 | EPS 2.33 | Miss -0.9% | ||
| Rev | $2.01B | Rev $2.05B | Beat +1.8% | |||
| 4 Sep | EPS | — | EPS 0.35 | Reported | ||
| Rev | — | Rev $484.0K | Reported | |||
| 4 Sep | EPS | 0.07 | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev $96.8M | Reported | |||
| 4 Sep | EPS | 0.07 | EPS 0.55 | Beat | ||
| Rev | — | Rev $87.5M | Reported | |||
| 3 Sep | EPS | 0.17 | EPS — | Reported | ||
| Rev | $107.8M | Rev $108.1M | Inline +0.3% | |||
| 3 Sep | EPS | -0.24 | EPS -0.12 | Beat | ||
| Rev | — | Rev $29.7M | Reported | |||
| 3 Sep | EPS | 0.09 | EPS 0.10 | Beat | ||
| Rev | $214.2M | Rev $216.4M | Beat +1.0% | |||
| 3 Sep | EPS | 2.83 | EPS — | — | ||
| Rev | $29.44B | Rev $16.70B | Miss -43.3% | |||
| 3 Sep | EPS | 0.08 | EPS 0.09 | Beat | ||
| Rev | $109.7M | Rev $100.0M | Miss -8.8% | |||
| 3 Sep | EPS | 1.47 | EPS — | Reported | ||
| Rev | — | Rev $436.9M | Reported | |||
| 3 Sep | EPS | -0.03 | EPS — | — | ||
| Rev | $237.2M | Rev $231.7M | Miss -2.3% | |||
| 3 Sep | EPS | — | EPS 0.50 | Reported | ||
| Rev | — | Rev $121.4M | Reported | |||
| 3 Sep | EPS | 0.00 | EPS -0.56 | Miss | ||
| Rev | $78.1M | Rev $79.7M | Beat +2.1% | |||
| 3 Sep | EPS | -0.66 | EPS 1.88 | Beat | ||
| Rev | — | Rev — | — | |||
| 3 Sep | EPS | 0.03 | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev $22.2M | Reported | |||
| 3 Sep | EPS | -1.38 | EPS — | — | ||
| Rev | $527.4M | Rev $530.0M | Inline +0.5% | |||
| 3 Sep | EPS | 0.67 | EPS — | — | ||
| Rev | $19.2M | Rev $20.4M | Beat +6.3% | |||
| 3 Sep | EPS | -0.02 | EPS -0.03 | Miss | ||
| Rev | $104.2M | Rev $116.1M | Beat +11.4% | |||
| 3 Sep | EPS | -2.19 | EPS -0.21 | Beat | ||
| Rev | — | Rev $39.0M | Reported | |||
| 3 Sep | EPS | -0.05 | EPS 0.06 | Beat | ||
| Rev | $98.7M | Rev $112.6M | Beat +14.1% | |||
| 3 Sep | EPS | — | EPS 0.44 | Reported | ||
| Rev | $380.2M | Rev $386.0M | Beat +1.5% | |||
| 3 Sep | EPS | — | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev $987.3M | Reported | |||
| 2 Sep | EPS | -0.26 | EPS -0.60 | Miss | ||
| Rev | $52.1M | Rev $52.4M | Beat +0.6% | |||
| 2 Sep | EPS | -4.62 | EPS -4.88 | Miss | ||
| Rev | — | Rev $500.0K | Reported | |||
| 2 Sep | EPS | — | EPS 0.36 | Reported | ||
| Rev | — | Rev $924.0K | Reported | |||
| 2 Sep | EPS | -0.85 | EPS -1.35 | Miss | ||
| Rev | $105.3M | Rev $116.1M | Beat +10.3% | |||
| 2 Sep | EPS | 0.03 | EPS 0.03 | Inline | ||
| Rev | — | Rev $213.7M | Reported | |||
| 2 Sep | EPS | 0.00 | EPS -0.02 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | |||
| 2 Sep | EPS | -0.07 | EPS -0.27 | Miss | ||
| Rev | $214.2M | Rev $220.5M | Beat +2.9% | |||
| 2 Sep | EPS | 0.32 | EPS — | Reported | ||
| Rev | — | Rev $129.5M | Reported | |||
| 2 Sep | EPS | — | EPS 1.06 | Reported | ||
| Rev | — | Rev $168.5M | Reported | |||
| 2 Sep | EPS | 0.17 | EPS — | Reported | ||
| Rev | $53.0M | Rev $56.0M | Beat +5.7% | |||
| 2 Sep | EPS | -3.72 | EPS -2.62 | Beat | ||
| Rev | $3.1M | Rev $1.9M | Miss -38.9% | |||
| 2 Sep | EPS | 0.45 | EPS — | Reported | ||
| Rev | $1.48B | Rev $1.55B | Beat +4.5% | |||
| 2 Sep | EPS | 0.07 | EPS 0.13 | Beat | ||
| Rev | — | Rev — | — | |||
| 1 Sep | EPS | — | EPS -2.41 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | |||
| 1 Sep | EPS | 0.09 | EPS — | — | ||
| Rev | $828.4M | Rev $843.0M | Beat +1.8% | |||
| 1 Sep | EPS | — | EPS -0.35 | Reported | ||
| Rev | $76.0M | Rev — | Reported | |||
| 1 Sep | EPS | — | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev $63.5M | Reported | |||
| 31 Aug | EPS | 0.00 | EPS -1.00 | Reported | ||
| Rev | $500.0K | Rev $300.0K | Miss | |||
| 31 Aug | EPS | 0.20 | EPS — | — | ||
| Rev | $11.4M | Rev $10.3M | Miss -9.2% | |||
| 28 Aug | EPS | — | EPS 0.79 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | |||
| 28 Aug | EPS | — | EPS -0.26 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | |||
| 28 Aug | EPS | — | EPS -0.43 | Reported | ||
| Rev | — | Rev $400.0K | Reported | |||
| 27 Aug | EPS | 1.53 | EPS — | — | ||
| Rev | $1.17B | Rev $1.17B | Inline +0.4% | |||
| 27 Aug | EPS | — | EPS -0.20 | Reported | ||
| Rev | — | Rev — | — | |||
| 27 Aug | EPS | -1.23 | EPS -1.40 | Miss | ||
| Rev | — | Rev — | — | |||
| 27 Aug | EPS | 0.58 | EPS — | Reported | ||
| Rev | $469.6M | Rev $478.1M | Beat +1.8% | |||
| 27 Aug | EPS | — | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev $501.6M | Reported | |||
| 27 Aug | EPS | — | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev $238.0M | Reported | |||
| 27 Aug | EPS | — | EPS -3.16 | Reported | ||
| Rev | — | Rev $102.0M | Reported | |||
| 27 Aug | EPS | — | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev $268.0M | Reported | |||
| 27 Aug | EPS | -0.01 | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev $303.9M | Reported | |||
| 27 Aug | EPS | 0.69 | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev $295.5M | Reported | |||
| 27 Aug | EPS | 0.12 | EPS — | Reported | ||
| Rev | $123.0M | Rev $124.4M | Beat +1.2% | |||
| 27 Aug | EPS | 0.04 | EPS -0.30 | Miss | ||
| Rev | — | Rev $427.3M | Reported | |||
| 27 Aug | EPS | -0.23 | EPS -0.27 | Miss | ||
| Rev | $290.2M | Rev $212.8M | Miss -26.7% | |||
| 26 Aug | EPS | 0.29 | EPS — | Reported | ||
| Rev | $1.44B | Rev $1.30B | Miss -9.7% | |||
| 26 Aug | EPS | — | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev $167.0M | Reported | |||
| 26 Aug | EPS | 0.03 | EPS 0.03 | Inline | ||
| Rev | — | Rev $218.8M | Reported | |||
| 26 Aug | EPS | — | EPS -0.51 | Reported | ||
| Rev | — | Rev $115.8M | Reported | |||
| 26 Aug | EPS | 0.04 | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev $30.2M | Reported | |||
| 26 Aug | EPS | -0.02 | EPS -0.12 | Miss | ||
| Rev | — | Rev $1.2M | Reported | |||
| 26 Aug | EPS | — | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev $101.7M | Reported | |||
| 25 Aug | EPS | -0.08 | EPS -0.06 | Beat | ||
| Rev | — | Rev — | — | |||
| 25 Aug | EPS | 0.09 | EPS 0.09 | Inline | ||
| Rev | — | Rev $321.1M | Reported | |||
| 25 Aug | EPS | -0.88 | EPS -0.71 | Beat | ||
| Rev | — | Rev $11.5M | Reported | |||
| 25 Aug | EPS | 1.51 | EPS — | Reported | ||
| Rev | — | Rev $414.3M | Reported | |||
| 25 Aug | EPS | — | EPS 4.67 | Reported | ||
| Rev | — | Rev $414.3M | Reported | |||
| 25 Aug | EPS | 0.85 | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev $590.8M | Reported | |||
| 25 Aug | EPS | 1.40 | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev $465.0M | Reported | |||
| 25 Aug | EPS | 0.27 | EPS — | Reported | ||
| Rev | $159.2M | Rev $148.8M | Miss -6.5% | |||
| 25 Aug | EPS | — | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev $634.6M | Reported | |||
| 25 Aug | EPS | 7.07 | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev $525.6M | Reported | |||
| 25 Aug | EPS | -0.35 | EPS -0.72 | Miss | ||
| Rev | — | Rev — | — | |||
| 25 Aug | EPS | -0.14 | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev $47.9M | Reported | |||
| 25 Aug | EPS | 0.61 | EPS — | Reported | ||
| Rev | — | Rev $341.9M | Reported | |||
| 25 Aug | EPS | — | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev $10.4M | Reported | |||
| 25 Aug | EPS | — | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev $2.6M | Reported | |||
| 24 Aug | EPS | — | EPS 0.00 | Reported | ||
| Rev | — | Rev $40.3M | Reported | |||
| 24 Aug | EPS | 0.41 | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev $55.8M | Reported | |||
| 24 Aug | EPS | 0.02 | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev $92.9M | Reported | |||
| 24 Aug | EPS | -0.77 | EPS -0.50 | Beat | ||
| Rev | — | Rev — | — |
1,057 tracked names have not yet announced an earnings date (still tracked in filings)
Consensus estimates · SEC filings remain the official record · not investment advice · / filter lists