Featured 13F manager
Joho Capital LLC Robert Karr
New York, NY 20 processed 13Fs on this site · 2021 Q3–2026 Q2
- $460M
- 10 Positions
- 2026 Q2
- +23.3% QoQ
- Top 5 89.9%
Portfolio
top 5 89.9% · top 10 100.0%
- MSFT - Microsoft 23.3%
- BROS - Dutch Bros · CL A 22.1%
- TSM - Taiwan Semiconductor 19.7%
- AMZN - Amazon 17.9%
- HUBB - Hubbell 6.9%
- PAYP - Paypay 3.0%
- WMT - Walmart 2.3%
- WRD - Weride 1.9%
- SN - Sharkninja 1.6%
- APH - Amphenol · CL A 1.3%
AUM over time
Book
| MSFT - Microsoft | 44.42% | Add +10.3% | 651,700 | $376.04 | $245M | +60,900 | +$59M |
| UBER - UBER Technologies | 11.37% | Add +0.9% | 1,018,900 | $61.57 | $63M | +8,900 | +$16M |
| PWR - Quanta Svcs | 11.35% | Add +1.0% | 290,143 | $215.80 | $63M | +2,800 | +$9M |
| ADBE - Adobe | 9.01% | New | 83,300 | $596.60 | $50M | +83,300 | +$50M |
| SHLS — · CL A | 8.55% | Add +169.8% | 3,036,006 | $15.54 | $47M | +1,910,518 | +$27M |
| Nextracker · CLASS A | 7.10% | Add +2.1% | 836,669 | $46.85 | $39M | +17,500 | +$6M |
| NU — · CL A | 1.74% | Hold | 1,150,000 | $8.33 | $10M | — | — |
| RIVN - Rivian Automotive · CL A | 1.56% | Reduce −26.9% | 367,000 | $23.46 | $9M | −135,000 | −$4M |
| BROS - Dutch Bros · CL A | 1.48% | Add +1.3% | 258,003 | $31.67 | $8M | +3,200 | +$2M |
| STZ - Constellation Brands · CL A | 0.80% | Hold | 18,215 | $241.75 | $4M | — | — |
| APH - Amphenol · CL A | 0.71% | Add +39.0% | 39,240 | $99.13 | $4M | +11,000 | +$2M |
| PG - Procter And Gamble | 0.61% | Hold | 23,050 | $146.54 | $3M | — | — |
| ADSK - Autodesk | 0.44% | Reduce −30.2% | 9,920 | $243.48 | $2M | −4,300 | −$527K |
| ANSS - Ansys | 0.34% | New | 5,230 | $362.88 | $2M | +5,230 | +$2M |
| INTU - Intuit | 0.30% | Reduce −94.0% | 2,638 | $625.03 | $2M | −41,092 | −$21M |
| MCD - Mcdonalds | 0.23% | New | 4,200 | $296.51 | $1M | +4,200 | +$1M |
Exits / last held
not current holdings · last reported size, unchanged · gone vs 2023 Q3
| Stock | % of portfolio | Recent activity | Shares | Reported price* | Value | Share change | $ change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG - Alphabet · CL C | 7.43% | Exit | 0 | $131.85 | $33M | −250,300 | −$33M |
| SEDG - Solaredge Technologies | 1.65% | Exit | 0 | $129.52 | $7M | −56,750 | −$7M |
| EL - Estee Lauder · CL A | 0.38% | Exit | 0 | $144.55 | $2M | −11,802 | −$2M |
Filings history
20 periods · normalized AUM · open a period for holdings
| Period | Holdings | AUM | QoQ | Form | Filed | Filing ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 10 | $460M | +23.3% | 13F-HR | 8/14/2026 | 000117266126003778 |
| 2026 Q1 | 10 | $373M | −20.5% | 13F-HR | 5/15/2026 | 000117266126002083 |
| 2025 Q4 | 9 | $469M | −16.7% | 13F-HR | 2/17/2026 | 000117266126000868 |
| 2025 Q3 | 9 | $563M | −20.7% | 13F-HR | 11/14/2025 | 000117266125004905 |
| 2025 Q2 | 9 | $710M | +22.6% | 13F-HR | 8/14/2025 | 000117266125003436 |
| 2025 Q1 | 8 | $579M | +0.5% | 13F-HR | 5/14/2025 | 000117266125001848 |
| 2024 Q4 | 10 | $576M | −9.0% | 13F-HR | 2/14/2025 | 000117266125000865 |
| 2024 Q3 | 12 | $633M | −10.5% | 13F-HR | 11/14/2024 | 000117266124004879 |
| 2024 Q2 | 12 | $707M | −1.9% | 13F-HR | 8/14/2024 | 000117266124003364 |
| 2024 Q1 | 16 | $721M | +30.6% | 13F-HR | 5/15/2024 | 000117266124002336 |
| 2023 Q4 | 16 | $552M | +24.3% | 13F-HR | 2/14/2024 | 000117266124000878 |
| 2023 Q3 | 16 | $444M | −10.8% | 13F-HR | 11/14/2023 | 000117266123003870 |
| 2023 Q2 | 19 | $498M | +28.0% | 13F-HR | 8/14/2023 | 000117266123003157 |
| 2023 Q1 | 17 | $389M | +25.9% | 13F-HR | 5/15/2023 | 000117266123002123 |
| 2022 Q4 | 15 | $309M | −13.7% | 13F-HR | 2/14/2023 | 000117266123001366 |
| 2022 Q3 | 14 | $358M | −18.3% | 13F-HR | 11/14/2022 | 000117266122002389 |
| 2022 Q2 | 12 | $438M | −37.5% | 13F-HR | 8/12/2022 | 000117266122001792 |
| 2022 Q1 | 19 | $701M | −3.0% | 13F-HR | 5/16/2022 | 000117266122001311 |
| 2021 Q4 | 20 | $723M | −2.8% | 13F-HR | 2/14/2022 | 000117266122000745 |
| 2021 Q3 | 20 | $744M | — | 13F-HR | 11/15/2021 | 000117266121002218 |
About
JOHO CAPITAL LLC
20 processed 13Fs on this site · 2021 Q3–2026 Q2