Featured 13F manager
Joho Capital LLC Robert Karr
New York, NY 20 processed 13Fs on this site · 2021 Q3–2026 Q2
- $460M
- 10 Positions
- 2026 Q2
- +23.3% QoQ
- Top 5 89.9%
Portfolio
top 5 89.9% · top 10 100.0%
- MSFT - Microsoft 23.3%
- BROS - Dutch Bros · CL A 22.1%
- TSM - Taiwan Semiconductor 19.7%
- AMZN - Amazon 17.9%
- HUBB - Hubbell 6.9%
- PAYP - Paypay 3.0%
- WMT - Walmart 2.3%
- WRD - Weride 1.9%
- SN - Sharkninja 1.6%
- APH - Amphenol · CL A 1.3%
AUM over time
Book
| MSFT - Microsoft | 45.85% | Hold | 590,800 | $239.82 | $142M | — | — |
| EEFT - Euronet Worldwide | 12.63% | Reduce −31.5% | 413,659 | $94.38 | $39M | −190,531 | −$7M |
| PWR - Quanta Svcs | 7.80% | New | 169,193 | $142.50 | $24M | +169,193 | +$24M |
| SEDG - Solaredge Technologies | 7.79% | New | 85,000 | $283.27 | $24M | +85,000 | +$24M |
| SHLS — · CL A | 5.87% | New | 735,488 | $24.67 | $18M | +735,488 | +$18M |
| INTU - Intuit | 5.55% | Hold | 44,100 | $389.22 | $17M | — | — |
| ARRY - Array Technologies | 4.53% | New | 725,000 | $19.33 | $14M | +725,000 | +$14M |
| RIVN - Rivian Automotive · CL A | 3.39% | Add +151.5% | 567,800 | $18.43 | $10M | +342,000 | +$3M |
| STZ - Constellation Brands · CL A | 1.37% | Hold | 18,215 | $231.75 | $4M | — | — |
| PG - Procter And Gamble | 1.13% | Hold | 23,050 | $151.56 | $3M | — | — |
| ADSK - Autodesk | 1.09% | Reduce −14.6% | 18,070 | $186.87 | $3M | −3,100 | −$578K |
| APH - Amphenol · CL A | 1.09% | Reduce −16.6% | 44,140 | $76.14 | $3M | −8,800 | −$184K |
| EL - Estee Lauder · CL A | 0.83% | Hold | 10,352 | $248.11 | $3M | — | — |
| Livent | 0.54% | Reduce −97.2% | 84,080 | $19.87 | $2M | −2,894,500 | −$90M |
| SPG - Simon Ppty Group | 0.53% | Hold | 13,970 | $117.48 | $2M | — | — |
Exits / last held
not current holdings · last reported size, unchanged · gone vs 2022 Q3
| Stock | % of portfolio | Recent activity | Shares | Reported price* | Value | Share change | $ change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BABA - Alibaba Group | 10.73% | Exit | 0 | $79.99 | $38M | −479,571 | −$38M |
| ECL - Ecolab | 0.38% | Exit | 0 | $144.37 | $1M | −9,420 | −$1M |
| GNRC - Generac | 0.19% | Exit | 0 | $178.07 | $682K | −3,830 | −$682K |
Filings history
20 periods · normalized AUM · open a period for holdings
| Period | Holdings | AUM | QoQ | Form | Filed | Filing ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 10 | $460M | +23.3% | 13F-HR | 8/14/2026 | 000117266126003778 |
| 2026 Q1 | 10 | $373M | −20.5% | 13F-HR | 5/15/2026 | 000117266126002083 |
| 2025 Q4 | 9 | $469M | −16.7% | 13F-HR | 2/17/2026 | 000117266126000868 |
| 2025 Q3 | 9 | $563M | −20.7% | 13F-HR | 11/14/2025 | 000117266125004905 |
| 2025 Q2 | 9 | $710M | +22.6% | 13F-HR | 8/14/2025 | 000117266125003436 |
| 2025 Q1 | 8 | $579M | +0.5% | 13F-HR | 5/14/2025 | 000117266125001848 |
| 2024 Q4 | 10 | $576M | −9.0% | 13F-HR | 2/14/2025 | 000117266125000865 |
| 2024 Q3 | 12 | $633M | −10.5% | 13F-HR | 11/14/2024 | 000117266124004879 |
| 2024 Q2 | 12 | $707M | −1.9% | 13F-HR | 8/14/2024 | 000117266124003364 |
| 2024 Q1 | 16 | $721M | +30.6% | 13F-HR | 5/15/2024 | 000117266124002336 |
| 2023 Q4 | 16 | $552M | +24.3% | 13F-HR | 2/14/2024 | 000117266124000878 |
| 2023 Q3 | 16 | $444M | −10.8% | 13F-HR | 11/14/2023 | 000117266123003870 |
| 2023 Q2 | 19 | $498M | +28.0% | 13F-HR | 8/14/2023 | 000117266123003157 |
| 2023 Q1 | 17 | $389M | +25.9% | 13F-HR | 5/15/2023 | 000117266123002123 |
| 2022 Q4 | 15 | $309M | −13.7% | 13F-HR | 2/14/2023 | 000117266123001366 |
| 2022 Q3 | 14 | $358M | −18.3% | 13F-HR | 11/14/2022 | 000117266122002389 |
| 2022 Q2 | 12 | $438M | −37.5% | 13F-HR | 8/12/2022 | 000117266122001792 |
| 2022 Q1 | 19 | $701M | −3.0% | 13F-HR | 5/16/2022 | 000117266122001311 |
| 2021 Q4 | 20 | $723M | −2.8% | 13F-HR | 2/14/2022 | 000117266122000745 |
| 2021 Q3 | 20 | $744M | — | 13F-HR | 11/15/2021 | 000117266121002218 |
About
JOHO CAPITAL LLC
20 processed 13Fs on this site · 2021 Q3–2026 Q2