Follow-The-Filings

Featured 13F manager

Kahn Brothers Group Inc.

New York, NY 21 processed 13Fs on this site · 2021 Q3–2026 Q2

  • $633M
  • 47 Positions
  • 2026 Q2
  • +12.2% QoQ
  • Top 5 54.9%

Portfolio

2026 Q2 · filed 8/17/2026 · 47 long · top 12 shown

top 5 54.9% · top 10 78.7%

AUM over time

2026 Q2 $633M +12.2% QoQ
2021 Q3 · $710M 2021 Q3 · $710M
Q3 2021
2021 Q4 · $728M · +2.5% QoQ 2021 Q4 · $728M · +2.5% QoQ
Q4
2022 Q1 · $788M · +8.2% QoQ 2022 Q1 · $788M · +8.2% QoQ
Q1 2022
2022 Q2 · $743M · −5.7% QoQ 2022 Q2 · $743M · −5.7% QoQ
Q2
2022 Q3 · $642M · −13.6% QoQ 2022 Q3 · $642M · −13.6% QoQ
Q3
2022 Q4 · $760M · +18.4% QoQ 2022 Q4 · $760M · +18.4% QoQ
Q4
2023 Q1 · $695M · −8.6% QoQ 2023 Q1 · $695M · −8.6% QoQ
Q1 2023
2023 Q2 · $682M · −1.9% QoQ 2023 Q2 · $682M · −1.9% QoQ
Q2
2023 Q3 · $641M · −6.0% QoQ 2023 Q3 · $641M · −6.0% QoQ
Q3
2023 Q4 · $635M · −0.9% QoQ 2023 Q4 · $635M · −0.9% QoQ
Q4
2024 Q1 · $674M · +6.1% QoQ 2024 Q1 · $674M · +6.1% QoQ
Q1 2024
2024 Q2 · $595M · −11.7% QoQ 2024 Q2 · $595M · −11.7% QoQ
Q2
2024 Q3 · $581M · −2.4% QoQ 2024 Q3 · $581M · −2.4% QoQ
Q3
2024 Q4 · $460M · −20.8% QoQ 2024 Q4 · $460M · −20.8% QoQ
Q4
2025 Q1 · $494M · +7.4% QoQ 2025 Q1 · $494M · +7.4% QoQ
Q1 2025
2025 Q2 · $498M · +0.8% QoQ 2025 Q2 · $498M · +0.8% QoQ
Q2
2025 Q3 · $532M · +6.8% QoQ 2025 Q3 · $532M · +6.8% QoQ
Q3
2025 Q4 · $565M · +6.2% QoQ 2025 Q4 · $565M · +6.2% QoQ
Q4
2026 Q1 · $564M · −0.2% QoQ 2026 Q1 · $564M · −0.2% QoQ
Q1 2026
2026 Q2 · $633M · +12.2% QoQ 2026 Q2 · $633M · +12.2% QoQ
Q2

Latest book

2026 Q2 2026 Q1 · filed 17 Aug · long equity

C - Citigroup 18.50% Reduce −0.5% 836,337 $139.96 $117M −4,560 +$22M
BAYRY - Bayer AG Spons 14.12% Add +0.1% 6,518,603 $13.70 $89M +4,710 +$15M
FLG - Flagstar Financial 9.62% Reduce −0.2% 4,074,720 $14.94 $61M −8,898 +$7M
GOOG - Alphabet · CLASS C 6.75% Reduce −0.9% 120,906 $353.33 $43M −1,123 +$8M
Z - Zillow Group 5.89% Add +116.8% 1,182,261 $31.52 $37M +637,049 +$15M
OGN - Organon & 5.72% Reduce −51.8% 2,670,523 $13.54 $36M −2,866,470 +$3M
DIS - Walt Disney 5.46% Reduce −5.2% 359,092 $96.25 $35M −19,817 −$2M
MRK - Merck & 4.43% Reduce −4.0% 218,182 $128.50 $28M −9,106 +$696K
MBI - M B I A 4.34% Add +104.9% 4,213,920 $6.52 $27M +2,157,486 +$15M
SEG - Seaport 3.86% Add +2.7% 917,005 $26.60 $24M +23,778 +$5M
SEB - Seaboard 3.80% Reduce −8.2% 5,389 $4,464 $24M −482 −$9M
BP - BP PLC 3.65% Add +0.4% 624,999 $36.95 $23M +2,743 −$6M
IDT - IDT Corp · CLASS B 3.23% Reduce −5.6% 351,660 $58.16 $20M −20,906 +$2M
PTEN - Patterson Uti Energy 2.41% Reduce −1.6% 1,663,758 $9.18 $15M −26,398 −$3M
PFE - Pfizer 1.77% Reduce −4.3% 464,001 $24.08 $11M −20,732 −$2M
BMY - Bristol-Myers Squibb 1.59% Add +2.2% 174,152 $57.62 $10M +3,771 −$299K
GSK — 1.31% Reduce −1.6% 158,438 $52.42 $8M −2,544 −$579K
XOM - ExxonMobil 0.38% Reduce −3.3% 17,655 $136.72 $2M −600 −$683K
GNE - Genie Energy · CLASS B 0.35% Reduce −13.2% 151,941 $14.45 $2M −23,070 −$279K
NVS - Novartis AG 0.33% Reduce −1.5% 13,186 $156.72 $2M −200 +$22K
FRFHF — 0.26% Hold 1,018 $1,644 $2M
CSX — 0.26% Reduce −4.7% 34,781 $47.53 $2M −1,700 +$156K
FBAK - First Natl BK Alaska 0.25% Hold 4,920 $316.20 $2M
TRMLF - Tourmaline Oil 0.18% Hold 26,959 $41.80 $1M
JPM - JPMorgan Chase 0.15% Add +2.1% 2,878 $327.33 $942K +60 +$113K
AAPL - Apple 0.14% Hold 3,092 $289.36 $895K
MSFT - Microsoft 0.13% Add +3.6% 2,168 $373.02 $809K +76 +$34K
SEIC - Sei Invt Pa PV $0 01 0.09% Hold 6,596 $87.71 $579K
HLN - Haleon 0.09% Add +3.4% 58,341 $9.33 $544K +1,910 −$21K
BAC - Bank of America 0.09% Hold 9,459 $56.98 $539K
PEYUF - Peyto Expl & Dev 0.08% Hold 31,307 $16.68 $522K
RFL - Rafael · CLASS B 0.08% Add +157.0% 150,493 $3.28 $494K +91,936 +$420K
WRLC - Windrock 0.07% Add +50.3% 807 $549.99 $444K +270 +$192K
IBM - Intl Business Machines 0.05% Hold 1,228 $281.21 $345K
DB - Deutsche Bank AG 0.05% Hold 10,000 $33.76 $338K
WBS - Webster Finl 0.05% New 4,349 $76.42 $332K +4,349 +$332K
PNC - PNC Finl SVCS Group 0.05% Hold 1,342 $246.22 $330K
CVX - Chevron 0.05% Hold 1,953 $165.76 $324K
OBT - Orange CNTY Bancorp 0.05% Hold 8,000 $36.78 $294K
PEG - Public SVC Enterprise Group 0.05% Hold 3,524 $81.16 $286K
BX - Blackstone 0.04% Hold 2,300 $117.67 $271K
AM - Antero Midstream 0.04% Hold 11,806 $22.75 $269K
PG - Procter & Gamble 0.04% Reduce −5.4% 1,752 $146.64 $257K −100 −$11K
PEP - Pepsico 0.04% Hold 1,800 $135.40 $244K
ZDGE - Zedge 0.04% Add +0.3% 78,126 $3.10 $242K +198 +$14K
VZ - Verizon 0.04% Hold 5,682 $42.34 $241K
PIFYF - Pine Cliff Energy 0.03% Hold 520,000 $0.4018 $209K

Exits / last held

not current holdings · last reported size, unchanged · gone vs 2026 Q1

Stock % of portfolio Recent activity Shares Reported price* Value Share change $ change
CMCSA - Comcast · CL A 0.04% Exit 0 $28.73 $206K −7,169 −$206K

* Reported price is value ÷ shares from the 13F as of period end — not a live market quote. Weight % is each long-equity position ÷ full 13F AUM, so rows may not sum to 100% when the filing includes options or other non-equity (excluded from this table). Share change and $ change are vs 2026 Q1. Click column headers to sort · click New / Hold / Add / Reduce to promote that move type to the top. Exit opens the last-held block below.

Filings history

20 periods · normalized AUM · open a period for holdings

Period Holdings AUM QoQ Form Filed Filing ID
2026 Q2 48 $633M +12.2% RESTATEMENT 8/17/2026 000103956526000006
2026 Q2 48 $564M 13F-HR 8/14/2026 000103956526000004
2026 Q1 48 $564M −0.2% 13F-HR 5/8/2026 000103956526000002
2025 Q4 54 $565M +6.2% 13F-HR 2/12/2026 000103956526000001
2025 Q3 53 $532M +6.8% 13F-HR 11/12/2025 000103956525000006
2025 Q2 51 $498M +0.8% 13F-HR 8/14/2025 000103956525000005
2025 Q1 55 $494M +7.4% 13F-HR 5/15/2025 000103956525000004
2024 Q4 52 $460M −20.8% 13F-HR 2/14/2025 000103956525000001
2024 Q3 53 $581M −2.4% 13F-HR 11/13/2024 000103956524000013
2024 Q2 52 $595M −11.7% 13F-HR 8/14/2024 000103956524000012
2024 Q1 53 $674M +6.1% 13F-HR 5/15/2024 000103956524000005
2023 Q4 43 $635M −0.9% 13F-HR 2/13/2024 000103956524000001
2023 Q3 43 $641M −6.0% 13F-HR 11/13/2023 000103956523000013
2023 Q2 43 $682M −1.9% 13F-HR 8/9/2023 000103956523000010
2023 Q1 45 $695M −8.6% 13F-HR 5/12/2023 000103956523000005
2022 Q4 45 $760M +18.4% 13F-HR 2/15/2023 000103956523000002
2022 Q3 45 $642M −13.6% 13F-HR 11/15/2022 000103956522000014
2022 Q2 45 $743M −5.7% 13F-HR 8/10/2022 000103956522000013
2022 Q1 46 $788M +8.2% 13F-HR 5/2/2022 000103956522000009
2021 Q4 43 $728M +2.5% 13F-HR 1/25/2022 000103956522000001
2021 Q3 43 $710M 13F-HR 11/1/2021 000103956521000008

About

KAHN BROTHERS GROUP INC

21 processed 13Fs on this site · 2021 Q3–2026 Q2

SEC filing name
KAHN BROTHERS GROUP INC
Location
New York, NY
All SEC filings
View on sec.gov