Featured 13F manager
TCI Fund Management Ltd Chris Hohn
London, X0 20 processed 13Fs on this site · 2021 Q3–2026 Q2
- $52.8B
- 11 Positions
- 2026 Q2
- +16.8% QoQ
- Top 5 84.0%
Portfolio
top 5 84.0% · top 10 98.6%
- GE - GE Aerospace 33.6%
- V - VISA · CL A 19.8%
- MCO - Moodys 12.3%
- SPGI - S&P Global 10.9%
- CP - Canadian Pacific 7.4%
- GOOG - Alphabet · CL C 6.7%
- FER - Ferrovial 2.7%
- CNI - Canadian Natl Ry 2.1%
- GOOGL - Alphabet · CL A 1.7%
- MLM - Martin Marietta Matls 1.4%
- VMC - Vulcan Matls 1.4%
AUM over time
Book
| GOOG - Alphabet · CL C | 17.97% | Reduce −19.7% | 2,370,340 | $2.79 | $7M | −581,967 | −$2M |
| MSFT - Microsoft | 14.45% | Add +3.5% | 17,264,766 | $0.3083 | $5M | +581,722 | −$288K |
| CNI - Canadian Natl Ry | 13.36% | Hold | 36,699,825 | $0.1341 | $5M | — | — |
| Canadian Pac Ry | 12.51% | Hold | 55,860,385 | $0.0825 | $5M | — | — |
| V - VISA · CL A | 11.99% | Reduce −13.7% | 19,924,121 | $0.2218 | $4M | −3,170,301 | −$586K |
| SPGI - S&P Global | 7.60% | Add +82.1% | 6,823,072 | $0.4102 | $3M | +3,075,788 | +$1M |
| MCO - Moodys | 6.67% | Add +11.0% | 7,285,832 | $0.3374 | $2M | +723,042 | −$105K |
| GOOGL - Alphabet · CL A | 4.33% | Reduce −7.3% | 573,021 | $2.78 | $2M | −45,000 | −$197K |
| BXP - Boston Properties | 4.09% | Reduce −6.0% | 11,711,196 | $0.1288 | $2M | −747,655 | +$73K |
| UNP - Union Pac | 3.90% | Reduce −14.5% | 5,252,148 | $0.2732 | $1M | −893,767 | −$113K |
| CHTR - Charter Communications · CL A | 3.13% | Reduce −78.5% | 2,111,453 | $0.5455 | $1M | −7,689,152 | −$5M |
Exits / last held
not current holdings · last reported size, unchanged · gone vs 2021 Q4
| Stock | % of portfolio | Recent activity | Shares | Reported price* | Value | Share change | $ change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ihs Markit | 2.29% | Exit | 0 | $0.1329 | $1M | −7,660,706 | −$1M |
| ARE | 0.52% | Exit | 0 | $0.2231 | $233K | −1,044,359 | −$233K |
Filings history
20 periods · normalized AUM · open a period for holdings
| Period | Holdings | AUM | QoQ | Form | Filed | Filing ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 11 | $52.8B | +16.8% | 13F-HR | 8/14/2026 | 000164725126000007 |
| 2026 Q1 | 10 | $45.2B | −15.8% | 13F-HR | 5/15/2026 | 000164725126000004 |
| 2025 Q4 | 9 | $53.6B | +1.8% | 13F-HR | 2/17/2026 | 000164725126000002 |
| 2025 Q3 | 9 | $52.7B | +3.9% | 13F-HR | 11/14/2025 | 000164725125000014 |
| 2025 Q2 | 10 | $50.7B | +16.9% | 13F-HR | 8/14/2025 | 000164725125000009 |
| 2025 Q1 | 10 | $43.4B | +2.3% | 13F-HR | 5/15/2025 | 000164725125000005 |
| 2024 Q4 | 10 | $42.4B | −3.7% | 13F-HR | 2/14/2025 | 000164725125000003 |
| 2024 Q3 | 10 | $44B | +7.6% | 13F-HR | 11/14/2024 | 000164725124000011 |
| 2024 Q2 | 10 | $40.9B | +3.2% | 13F-HR | 8/14/2024 | 000164725124000007 |
| 2024 Q1 | 10 | $39.7B | +10.3% | 13F-HR | 5/15/2024 | 000164725124000004 |
| 2023 Q4 | 11 | $36B | +30.5% | 13F-HR | 2/14/2024 | 000164725124000002 |
| 2023 Q3 | 9 | $27.6B | −18.1% | 13F-HR | 11/14/2023 | 000164725123000012 |
| 2023 Q2 | 10 | $33.7B | +15.3% | 13F-HR | 8/14/2023 | 000164725123000010 |
| 2023 Q1 | 9 | $29.2B | −2.4% | 13F-HR | 5/15/2023 | 000164725123000007 |
| 2022 Q4 | 10 | $29.9B | +4.7% | 13F-HR | 2/14/2023 | 000164725123000005 |
| 2022 Q3 | 10 | $28.6B | −9.6% | 13F-HR | 11/14/2022 | 000164725122000008 |
| 2022 Q2 | 13 | $31.6B | −14.2% | 13F-HR | 8/15/2022 | 000164725122000006 |
| 2022 Q1 | 11 | $36.8B | −17.1% | 13F-HR | 5/16/2022 | 000164725122000004 |
| 2021 Q4 | 13 | $44.4B | +6.7% | 13F-HR | 2/14/2022 | 000164725122000002 |
| 2021 Q3 | 13 | $41.6B | — | 13F-HR | 11/15/2021 | 000164725121000010 |
About
TCI Fund Management Ltd
20 processed 13Fs on this site · 2021 Q3–2026 Q2