Follow-The-Filings

Featured 13F manager

Davidson Kempner Capital Management LP

New York, NY 135 processed 13Fs on this site · 2021 Q3–2026 Q2

  • $8.4B 13F
  • $4.1B Equity
  • 146 Positions
  • 2026 Q2
  • +14.9% QoQ

Options-heavy 13F

2026 Q2 · filed 8/14/2026 · 146 long · top 12 shown

long equity 48.3% of 13F · equity $4.1B

13F reported value includes option notionals

13F value over time

2026 Q2 $8.4B +14.9% QoQ
2021 Q3 · $5.6B 2021 Q3 · $5.6B
Q3 2021
2021 Q4 · $5.7B · +0.8% QoQ 2021 Q4 · $5.7B · +0.8% QoQ
Q4
2022 Q1 · $6.5B · +14.6% QoQ 2022 Q1 · $6.5B · +14.6% QoQ
Q1 2022
2022 Q2 · $5.3B · −18.6% QoQ 2022 Q2 · $5.3B · −18.6% QoQ
Q2
2022 Q3 · $5B · −4.7% QoQ 2022 Q3 · $5B · −4.7% QoQ
Q3
2022 Q4 · $4.3B · −14.0% QoQ 2022 Q4 · $4.3B · −14.0% QoQ
Q4
2023 Q1 · $5.2B · +19.5% QoQ 2023 Q1 · $5.2B · +19.5% QoQ
Q1 2023
2023 Q2 · $3.9B · −24.9% QoQ 2023 Q2 · $3.9B · −24.9% QoQ
Q2
2023 Q3 · $6.3B · +62.8% QoQ 2023 Q3 · $6.3B · +62.8% QoQ
Q3
2023 Q4 · $4.4B · −30.8% QoQ 2023 Q4 · $4.4B · −30.8% QoQ
Q4
2024 Q1 · $5.8B · +33.5% QoQ 2024 Q1 · $5.8B · +33.5% QoQ
Q1 2024
2024 Q2 · $4.9B · −16.3% QoQ 2024 Q2 · $4.9B · −16.3% QoQ
Q2
2024 Q3 · $3.7B · −24.3% QoQ 2024 Q3 · $3.7B · −24.3% QoQ
Q3
2024 Q4 · $4.4B · +17.9% QoQ 2024 Q4 · $4.4B · +17.9% QoQ
Q4
2025 Q1 · $4.9B · +11.6% QoQ 2025 Q1 · $4.9B · +11.6% QoQ
Q1 2025
2025 Q2 · $6.1B · +24.6% QoQ 2025 Q2 · $6.1B · +24.6% QoQ
Q2
2025 Q3 · $5.9B · −1.8% QoQ 2025 Q3 · $5.9B · −1.8% QoQ
Q3
2025 Q4 · $6.3B · +5.8% QoQ 2025 Q4 · $6.3B · +5.8% QoQ
Q4
2026 Q1 · $7.3B · +16.4% QoQ 2026 Q1 · $7.3B · +16.4% QoQ
Q1 2026
2026 Q2 · $8.4B · +14.9% QoQ 2026 Q2 · $8.4B · +14.9% QoQ
Q2

Book

2022 Q4 2022 Q3 · filed 14 Feb · long equity

ARKO — 4.63% Hold 23,139,671 $8.65 $200M
VST - Vistra 3.78% Hold 7,038,473 $23.20 $163M
Qiagen 2.37% Reduce −3.0% 2,037,709 $50.31 $103M −61,957 +$14M
GOOGL - Alphabet · CL A 2.33% New 1,140,000 $88.22 $101M +1,140,000 +$101M
Playa Hotels & Resorts 2.29% Hold 15,142,519 $6.52 $99M
Ritchie Bros Auctioneers 2.18% New 1,628,952 $57.83 $94M +1,628,952 +$94M
Holding · CL A 2.18% Reduce −10.1% 7,973,883 $11.80 $94M −900,000 +$11M
TMUS - T-Mobile US 2.02% Reduce −29.1% 621,656 $140.00 $87M −255,281 −$31M
CRC - California Res 1.20% Add +3.2% 1,192,513 $43.51 $52M +36,783 +$7M
USFD - US Foods 1.20% Add +36.6% 1,517,398 $34.02 $52M +406,696 +$22M
BKNG - Booking 1.13% Reduce −23.7% 24,154 $2,015 $49M −7,500 −$3M
CEG - Constellation Energy 1.12% Add +12.5% 561,081 $86.18 $48M +62,180 +$7M
META - Meta Platforms · CL A 0.91% Add +86.2% 325,800 $120.34 $39M +150,800 +$15M
AOMR - Angel Oak Mtg 0.81% Hold 7,389,791 $4.73 $35M
LIN - Linde 0.73% Add +29.8% 96,305 $326.92 $31M +22,100 +$11M
FRPT - Freshpet 0.69% New 564,883 $52.76 $30M +564,883 +$30M
WMT - Walmart 0.68% New 207,900 $141.79 $29M +207,900 +$29M
BWXT - BWX Technologies 0.67% New 496,951 $58.08 $29M +496,951 +$29M
CLDT - Chatham Lodging Tr 0.65% Hold 2,303,259 $12.27 $28M
XLE - Select Sector Spdr Tr 0.59% New 289,641 $87.47 $25M +289,641 +$25M
HAS - Hasbro 0.56% Reduce −0.3% 398,800 $60.98 $24M −1,200 −$3M
LAD - Lithia Mtrs 0.54% Add +482.5% 114,172 $204.74 $23M +94,572 +$19M
CNH - Cnh Indl 0.54% Reduce −36.6% 1,451,829 $16.06 $23M −838,142 −$2M
BURL - Burlington Stores 0.53% New 113,957 $202.76 $23M +113,957 +$23M
LULU - Lululemon Athletica 0.51% Add +104.6% 69,183 $320.40 $22M +35,377 +$13M
PYPL - Paypal 0.49% New 300,000 $71.23 $21M +300,000 +$21M
WBD - Warner Bros Discovery 0.47% Reduce −3.0% 2,146,821 $9.48 $20M −66,525 −$5M
MSFT - Microsoft 0.42% New 75,000 $239.83 $18M +75,000 +$18M
WSC - Willscot Mobil Mini Hldng · CL A 0.41% New 392,646 $45.16 $18M +392,646 +$18M
KRC - Kilroy Rlty 0.41% Hold 454,167 $38.67 $18M
GOOG - Alphabet · CL C 0.39% Add +153.7% 190,300 $88.73 $17M +115,300 +$10M
SPGI - S&P Global 0.38% Reduce −15.5% 49,000 $334.94 $16M −9,000 −$1M
Pontem · CL A 0.35% Hold 1,494,380 $10.11 $15M
QSR - Restaurant Brands Intl 0.35% Add +99.6% 231,400 $64.67 $15M +115,461 +$9M
YUMC - Yum China 0.34% New 265,900 $54.65 $15M +265,900 +$15M
DG - Dollar Gen 0.33% Reduce −58.2% 58,075 $246.25 $14M −80,807 −$19M
Holding · CLASS A 0.32% Hold 1,400,000 $9.95 $14M
STX - Seagate 0.30% New 250,000 $52.60 $13M +250,000 +$13M
Ahren Acquisition · CLASS A 0.30% Hold 1,250,000 $10.23 $13M
Priveterra Acquisition · CL A 0.30% Hold 1,269,770 $10.05 $13M
Elliott Opportunity Ii · CL A 0.28% Hold 1,200,000 $10.08 $12M
MBC - Masterbrand 0.27% New 1,557,500 $7.55 $12M +1,557,500 +$12M
AZO - Autozone 0.26% New 4,600 $2,466 $11M +4,600 +$11M
GDDY - Godaddy · CL A 0.26% New 150,000 $74.82 $11M +150,000 +$11M
JBI — 0.26% New 1,167,500 $9.52 $11M +1,167,500 +$11M
W - Wayfair · CL A 0.25% New 333,188 $32.89 $11M +333,188 +$11M
LYV - Live Nation 0.24% Add +100.0% 150,000 $69.74 $10M +75,000 +$5M
V - VISA · CL A 0.24% New 50,000 $207.76 $10M +50,000 +$10M
MTCH - Match Group 0.24% New 250,000 $41.49 $10M +250,000 +$10M
Holding · CL A 0.24% Hold 1,000,000 $10.27 $10M

Showing top 50 of 201 by value

Exits / last held

not current holdings · last reported size, unchanged · gone vs 2022 Q3

Stock % of portfolio Recent activity Shares Reported price* Value Share change $ change
Change Healthcare 5.41% Exit 0 $27.49 $272M −9,891,560 −$272M
Twitter 2.64% Exit 0 $43.84 $133M −3,022,558 −$133M
Avalara 2.44% Exit 0 $91.80 $123M −1,335,499 −$123M
TTWO - Take Two 0.93% Exit 0 $109.00 $47M −430,527 −$47M
UBER - UBER Technologies 0.87% Exit 0 $26.50 $44M −1,649,214 −$44M
CNC - Centene Del 0.47% Exit 0 $77.81 $24M −302,589 −$24M
PLNT - Planet Fitness · CL A 0.43% Exit 0 $57.66 $22M −378,273 −$22M
Terminix Global 0.42% Exit 0 $38.29 $21M −545,361 −$21M
ROG - Rogers 0.40% Exit 0 $241.87 $20M −82,051 −$20M
Ushg Acquisition · CL A 0.38% Exit 0 $9.85 $19M −1,946,526 −$19M
Knowbe4 · CL A 0.35% Exit 0 $20.81 $17M −835,949 −$17M
AMZN - Amazon 0.34% Exit 0 $113.02 $17M −150,000 −$17M
DPZ - Dominos Pizza 0.30% Exit 0 $310.19 $15M −48,908 −$15M
Austerlitz Acquisition · CL A 0.29% Exit 0 $9.81 $15M −1,507,751 −$15M
CONX · CL A 0.26% Exit 0 $9.99 $13M −1,325,000 −$13M
PANW - Palo Alto Networks 0.25% Exit 0 $163.76 $13M −78,000 −$13M
ROST - Ross Stores 0.23% Exit 0 $84.27 $12M −139,880 −$12M
VYX - NCR 0.23% Exit 0 $19.01 $11M −597,712 −$11M
DKNG - Draftkings · CL A 0.23% Exit 0 $15.14 $11M −750,000 −$11M
FIVE - Five Below 0.20% Exit 0 $137.66 $10M −73,579 −$10M
Hudson Executive Inves Iii · CL A 0.20% Exit 0 $9.83 $10M −1,000,000 −$10M
Austerlitz Acquisition · CL A 0.20% Exit 0 $9.81 $10M −1,000,000 −$10M
Osiris Acquisition · CL A 0.20% Exit 0 $9.80 $10M −1,000,000 −$10M
T - At T 0.19% Exit 0 $15.34 $10M −626,799 −$10M
DIS - Disney Walt 0.19% Exit 0 $94.33 $9M −100,000 −$9M
Carney Technology Acqu · CL A 0.18% Exit 0 $9.94 $9M −925,000 −$9M
Golden Falcon Acquisition · CL A 0.18% Exit 0 $9.95 $9M −923,045 −$9M
Tishman Speyer Innovation · CL A 0.16% Exit 0 $9.85 $8M −800,000 −$8M
Colicity · CL A 0.16% Exit 0 $9.83 $8M −800,000 −$8M
Holding · CL A 0.15% Exit 0 $9.81 $8M −777,524 −$8M
KKR - Kkr Acquisition I · CLASS A 0.14% Exit 0 $9.84 $7M −725,000 −$7M
Scion Tech Growth I · CL A 0.14% Exit 0 $9.97 $7M −700,000 −$7M
PENN - Penn Entertainment 0.14% Exit 0 $27.50 $7M −251,208 −$7M
JD — · CL A 0.14% Exit 0 $50.28 $7M −137,378 −$7M
Dhb Capital · CL A 0.14% Exit 0 $9.84 $7M −700,000 −$7M
Rxr Acquisition · CLASS A 0.14% Exit 0 $9.84 $7M −700,000 −$7M
Cano Health · CL A 0.14% Exit 0 $8.67 $7M −790,277 −$7M
Group Nine Acquisition · CL A 0.13% Exit 0 $9.87 $7M −666,834 −$7M
WDC - Western Digital 0.13% Exit 0 $32.54 $7M −200,000 −$7M
TCOM - Trip Group 0.12% Exit 0 $27.29 $6M −227,083 −$6M
Bright Lights Acquisition · CL A 0.12% Exit 0 $9.90 $6M −596,500 −$6M
Accelerate Acquisition · CL A 0.12% Exit 0 $9.81 $6M −600,000 −$6M
Ping Identity 0.11% Exit 0 $28.07 $6M −200,000 −$6M
Atlas Crest Investment · CL A 0.11% Exit 0 $9.85 $6M −568,400 −$6M
UAL - United Airls 0.11% Exit 0 $32.53 $6M −170,257 −$6M
Clarim Acquisition · CL A 0.11% Exit 0 $9.86 $5M −550,000 −$5M
Z-Work Acquisition · CL A 0.11% Exit 0 $9.85 $5M −550,000 −$5M
Hunt Companies Acquisitio 0.10% Exit 0 $10.15 $5M −500,000 −$5M
Athena Consumer Acq · CL A 0.10% Exit 0 $10.06 $5M −500,000 −$5M
Arena Fortify Acquisition · CLASS A 0.10% Exit 0 $10.03 $5M −500,000 −$5M
MU - Micron Technology 0.10% Exit 0 $50.11 $5M −100,000 −$5M
DKS - Dicks Sporting Goods 0.10% Exit 0 $104.64 $5M −47,842 −$5M
Holding · CL A 0.10% Exit 0 $9.93 $5M −502,435 −$5M
Adit Edtech Acquisition 0.10% Exit 0 $9.89 $5M −500,000 −$5M
Eq Health Acquisition · CL A 0.10% Exit 0 $9.88 $5M −500,000 −$5M
Broadscale Acquisition · CL A 0.10% Exit 0 $9.83 $5M −500,000 −$5M
Lerer Hippeau Acquisition · CL A 0.10% Exit 0 $9.83 $5M −500,000 −$5M
Cf Acquisition Iv · CL A 0.09% Exit 0 $9.94 $5M −470,259 −$5M
Seagen 0.09% Exit 0 $136.83 $5M −33,136 −$5M
Gores Vii · CL A 0.09% Exit 0 $9.82 $4M −450,000 −$4M
Liberty Media Acquisition 0.08% Exit 0 $9.94 $4M −419,679 −$4M
Sanaby Health Acquisition · CL A 0.08% Exit 0 $10.12 $4M −400,000 −$4M
ZTO - Zto Express Cayman 0.08% Exit 0 $24.03 $4M −165,589 −$4M
Holding · CL A 0.08% Exit 0 $9.85 $4M −400,000 −$4M
SPG - Simon Property · CL A 0.08% Exit 0 $9.85 $4M −400,000 −$4M
Landcadia Iv · CLASS A 0.08% Exit 0 $9.82 $4M −400,000 −$4M
Nightdragon Acquisition · CLASS A 0.08% Exit 0 $9.82 $4M −400,000 −$4M
Compute Health Acquisitin · CL A 0.08% Exit 0 $9.87 $4M −388,873 −$4M
Crucible Acquisition · CL A 0.07% Exit 0 $9.96 $4M −377,890 −$4M
The Music Acquisition · CLASS A 0.07% Exit 0 $9.84 $4M −375,000 −$4M
BIDU - Baidu 0.07% Exit 0 $117.40 $4M −30,937 −$4M
Blue Safari Grp Acquisitn · CLASS A 0.07% Exit 0 $10.27 $4M −351,110 −$4M
Arbor Rapha Cap Biohlds · CLASS A 0.07% Exit 0 $10.11 $4M −350,000 −$4M
Holding · CL A 0.07% Exit 0 $9.90 $3M −351,746 −$3M
Climate Real Impact Slutins · CL A 0.07% Exit 0 $9.86 $3M −350,000 −$3M
Pwp Forward Acquisition · CLASS A 0.07% Exit 0 $9.82 $3M −350,000 −$3M
Social Leverage Acquisn · CL A 0.06% Exit 0 $9.83 $3M −330,917 −$3M
XOP - Spdr Ser Tr 0.06% Exit 0 $124.72 $3M −25,000 −$3M
Chindata Group 0.06% Exit 0 $8.06 $3M −385,292 −$3M
Fortistar Sustainable Sol · CL A 0.06% Exit 0 $9.86 $3M −300,000 −$3M
FIGR - Figure Acquisition I · CL A 0.06% Exit 0 $9.85 $3M −300,000 −$3M
Vectoiq Acquisition Ii · CL A 0.06% Exit 0 $9.86 $3M −292,355 −$3M
Scp & Healthcare Acqustn · CL A 0.05% Exit 0 $9.87 $2M −250,000 −$2M
Advanced Merger Partners · CL A 0.05% Exit 0 $9.84 $2M −250,000 −$2M
Holding · CL A 0.05% Exit 0 $10.05 $2M −225,000 −$2M
Ignyte Acquisition 0.04% Exit 0 $9.98 $2M −225,229 −$2M
OPTU - Altice USA · CL A 0.04% Exit 0 $5.83 $2M −385,000 −$2M
ABG - Asbury Automotive Group 0.04% Exit 0 $151.09 $2M −13,859 −$2M
EXC - Exelon 0.04% Exit 0 $37.46 $2M −50,000 −$2M
BABA - Alibaba Group 0.04% Exit 0 $79.99 $2M −23,353 −$2M
Holding · CL A 0.03% Exit 0 $10.01 $2M −158,461 −$2M
Vy Global Growth · CL A 0.03% Exit 0 $10.03 $1M −130,613 −$1M
Compugen 0.03% Exit 0 $0.6842 $1M −1,900,000 −$1M
Holding · CL A 0.03% Exit 0 $10.00 $1M −128,872 −$1M
HD - Home Depot 0.02% Exit 0 $275.80 $994K −3,604 −$994K
10X Cap Venture Acqstn · CL A 0.02% Exit 0 $10.00 $814K −81,408 −$814K

* Reported price is value ÷ shares from the 13F as of period end — not a live market quote. Weight % is each long-equity position ÷ full 13F AUM, so rows may not sum to 100% when the filing includes options or other non-equity (excluded from this table). Share change and $ change are vs 2022 Q3. Click column headers to sort · click New / Hold / Add / Reduce to promote that move type to the top. Exit opens the last-held block below.

Filings history

20 periods · normalized AUM · open a period for holdings

Period Holdings AUM QoQ Form Filed Filing ID
2026 Q2 241 $8.4B +14.9% 13F-HR 8/14/2026 000159508226000069
2026 Q1 1 $588M new holds 8/14/2026 000159508226000068
2026 Q1 4 $395M new holds 8/14/2026 000159508226000067
2026 Q1 231 $7.3B +16.4% 13F-HR 5/15/2026 000159508226000046
2025 Q4 1 $400M new holds 8/14/2026 000159508226000066
2025 Q4 2 $332M new holds 8/14/2026 000159508226000065
2025 Q4 5 $880M new holds 5/15/2026 000159508226000043
2025 Q4 2 $646M new holds 5/15/2026 000159508226000044
2025 Q4 213 $6.3B +5.8% 13F-HR 2/17/2026 000159508226000030
2025 Q3 1 $391M new holds 8/14/2026 000159508226000063
2025 Q3 1 $102M new holds 8/14/2026 000159508226000064
2025 Q3 2 $555M new holds 5/15/2026 000159508226000042
2025 Q3 1 $53M new holds 5/15/2026 000159508226000041
2025 Q3 4 $490M new holds 2/17/2026 000159508226000027
2025 Q3 2 $287M new holds 2/17/2026 000159508226000028
2025 Q3 225 $5.9B −1.8% 13F-HR 11/14/2025 000159508225000098
2025 Q2 2 $533M new holds 2/17/2026 000159508226000025
2025 Q2 1 $268M new holds 2/17/2026 000159508226000026
2025 Q2 1 $49M new holds 11/14/2025 000159508225000095
2025 Q2 1 $32M new holds 11/14/2025 000159508225000096
2025 Q2 1 $16M new holds 11/14/2025 000159508225000097
2025 Q2 193 $6.1B +24.6% 13F-HR 8/14/2025 000159508225000062
2025 Q1 1 $396M new holds 2/17/2026 000159508226000022
2025 Q1 1 $366M new holds 2/17/2026 000159508226000023
2025 Q1 1 $349M new holds 2/17/2026 000159508226000024
2025 Q1 1 $107M new holds 11/14/2025 000159508225000093
2025 Q1 1 $27M new holds 11/14/2025 000159508225000094
2025 Q1 5 $805M new holds 8/14/2025 000159508225000075
2025 Q1 4 $322M new holds 8/14/2025 000159508225000077
2025 Q1 1 $35M new holds 8/14/2025 000159508225000076
2025 Q1 190 $4.9B +11.6% 13F-HR 5/15/2025 000159508225000042
2024 Q4 1 $530M new holds 2/17/2026 000159508226000019
2024 Q4 1 $100M new holds 2/17/2026 000159508226000021
2024 Q4 1 $20M new holds 2/17/2026 000159508226000020
2024 Q4 1 $78M new holds 11/14/2025 000159508225000092
2024 Q4 4 $266M new holds 8/14/2025 000159508225000073
2024 Q4 2 $116M new holds 8/14/2025 000159508225000074
2024 Q4 1 $31M new holds 8/14/2025 000159508225000072
2024 Q4 2 $273M new holds 5/15/2025 000159508225000038
2024 Q4 2 $180M new holds 5/15/2025 000159508225000039
2024 Q4 1 $21M new holds 5/15/2025 000159508225000040
2024 Q4 189 $4.4B +17.9% 13F-HR 2/14/2025 000159508225000022
2024 Q3 1 $224M new holds 2/17/2026 000159508226000018
2024 Q3 1 $16M new holds 11/14/2025 000159508225000091
2024 Q3 2 $155M new holds 8/14/2025 000159508225000070
2024 Q3 2 $52M new holds 8/14/2025 000159508225000071
2024 Q3 2 $42M new holds 8/14/2025 000159508225000069
2024 Q3 3 $343M new holds 5/15/2025 000159508225000037
2024 Q3 3 $276M new holds 2/14/2025 000159508225000020
2024 Q3 205 $3.7B −24.3% 13F-HR 11/14/2024 000159508224000051
2024 Q2 1 $7.7B new holds 11/14/2025 000159508225000090
2024 Q2 5 $392M new holds 8/14/2025 000159508225000068
2024 Q2 3 $230M new holds 8/14/2025 000159508225000067
2024 Q2 2 $207M new holds 5/15/2025 000159508225000036
2024 Q2 4 $470M new holds 2/14/2025 000159508225000017
2024 Q2 1 $24M new holds 2/14/2025 000159508225000019
2024 Q2 1 $22M new holds 2/14/2025 000159508225000018
2024 Q2 241 $4.9B −16.3% 13F-HR 8/14/2024 000159508224000047
2024 Q1 5 $1B new holds 8/14/2025 000159508225000066
2024 Q1 2 $127M new holds 8/14/2025 000159508225000065
2024 Q1 3 $167M new holds 2/14/2025 000159508225000016
2024 Q1 2 $397M new holds 8/14/2024 000159508224000044
2024 Q1 1 $65M new holds 8/14/2024 000159508224000045
2024 Q1 251 $5.8B +33.5% 13F-HR 5/15/2024 000159508224000032
2023 Q4 3 $509M new holds 8/14/2025 000159508225000064
2023 Q4 2 $362M new holds 8/14/2025 000159508225000063
2023 Q4 1 $45M new holds 2/14/2025 000159508225000015
2023 Q4 1 $237M new holds 8/14/2024 000159508224000043
2023 Q4 1 $858M new holds 5/15/2024 000159508224000035
2023 Q4 2 $185M new holds 5/15/2024 000159508224000034
2023 Q4 236 $4.4B −30.8% 13F-HR 2/14/2024 000159508224000013
2023 Q3 1 $31M new holds 11/14/2025 000159508225000089
2023 Q3 1 $10B new holds 5/15/2025 000159508225000035
2023 Q3 1 $95M new holds 2/14/2025 000159508225000014
2023 Q3 1 $41M new holds 8/14/2024 000159508224000042
2023 Q3 1 $5.9B new holds 5/15/2024 000159508224000033
2023 Q3 4 $1.1B new holds 2/14/2024 000159508224000024
2023 Q3 274 $6.3B +62.8% 13F-HR 11/14/2023 000159508223000076
2023 Q2 1 $13.2B new holds 2/14/2025 000159508225000013
2023 Q2 1 $324M new holds 2/14/2024 000159508224000021
2023 Q2 1 $46M new holds 2/14/2024 000159508224000022
2023 Q2 1 $33M new holds 2/14/2024 000159508224000023
2023 Q2 3 $547M new holds 11/14/2023 000159508223000085
2023 Q2 1 $335M new holds 11/14/2023 000159508223000086
2023 Q2 1 $14.3B new holds 11/14/2023 000159508223000084
2023 Q2 299 $3.9B RESTATEMENT 9/12/2023 000090266423004727
2023 Q2 299 $3.9B −24.9% 13F-HR 8/14/2023 000159508223000061
2023 Q1 1 $13.6B new holds 2/14/2025 000159508225000012
2023 Q1 1 $58M new holds 2/14/2024 000159508224000020
2023 Q1 2 $37M new holds 2/14/2024 000159508224000018
2023 Q1 1 $11.8B new holds 2/14/2024 000159508224000019
2023 Q1 4 $723M new holds 11/14/2023 000159508223000083
2023 Q1 368 $5.2B +19.5% 13F-HR 5/15/2023 000090266423003110
2022 Q4 1 $91M new holds 2/14/2024 000159508224000016
2022 Q4 1 $28M new holds 2/14/2024 000159508224000017
2022 Q4 4 $463M new holds 11/14/2023 000159508223000081
2022 Q4 1 $36M new holds 11/14/2023 000159508223000082
2022 Q4 4 $275M new holds 5/15/2023 000159508223000037
2022 Q4 2 $61M new holds 5/15/2023 000159508223000036
2022 Q4 430 $4.3B −14.0% 13F-HR 2/14/2023 000159508223000007
2022 Q3 1 $67M new holds 2/14/2024 000159508224000014
2022 Q3 1 $14.8B new holds 2/14/2024 000159508224000015
2022 Q3 2 $145M new holds 11/14/2023 000159508223000080
2022 Q3 1 $10.6B new holds 11/14/2023 000159508223000079
2022 Q3 3 $172M new holds 5/15/2023 000159508223000034
2022 Q3 1 $103M new holds 5/15/2023 000159508223000035
2022 Q3 2 $132M new holds 2/14/2023 000159508223000010
2022 Q3 1 $2M new holds 2/14/2023 000159508223000009
2022 Q3 537 $5B −4.7% 13F-HR 11/14/2022 000159508222000106
2022 Q2 2 $109M new holds 11/14/2023 000159508223000078
2022 Q2 2 $159M new holds 5/15/2023 000159508223000033
2022 Q2 2 $111M new holds 2/14/2023 000159508223000008
2022 Q2 6 $156M new holds 11/14/2022 000159508222000110
2022 Q2 2 $82M new holds 11/14/2022 000159508222000109
2022 Q2 550 $5.3B −18.6% 13F-HR 8/15/2022 000159508222000098
2022 Q1 2 $192M new holds 11/14/2023 000159508223000077
2022 Q1 1 $88M new holds 5/15/2023 000159508223000032
2022 Q1 3 $175M new holds 11/14/2022 000159508222000108
2022 Q1 2 $38M new holds 11/14/2022 000159508222000107
2022 Q1 5 $549M new holds 8/15/2022 000159508222000097
2022 Q1 3 $268M new holds 8/15/2022 000159508222000096
2022 Q1 584 $6.5B +14.6% 13F-HR 5/16/2022 000159508222000064
2021 Q4 1 $103M new holds 5/15/2023 000159508223000031
2021 Q4 2 $105M new holds 8/15/2022 000159508222000094
2021 Q4 1 $8M new holds 8/15/2022 000159508222000095
2021 Q4 6 $889M new holds 5/16/2022 000159508222000075
2021 Q4 2 $29M new holds 5/16/2022 000159508222000076
2021 Q4 3 $3M new holds 5/16/2022 000159508222000077
2021 Q4 534 $5.7B +0.8% 13F-HR 2/14/2022 000159508222000019
2021 Q3 1 $85M new holds 5/15/2023 000159508223000030
2021 Q3 1 $67M new holds 8/15/2022 000159508222000093
2021 Q3 7 $920M new holds 5/16/2022 000159508222000072
2021 Q3 1 $302M new holds 5/16/2022 000159508222000073
2021 Q3 1 $10M new holds 5/16/2022 000159508222000074
2021 Q3 490 $5.6B 13F-HR 11/15/2021 000159508221000087

About

DAVIDSON KEMPNER CAPITAL MANAGEMENT LP

135 processed 13Fs on this site · 2021 Q3–2026 Q2

SEC filing name
DAVIDSON KEMPNER CAPITAL MANAGEMENT LP
Location
New York, NY
All SEC filings
View on sec.gov