Earnings
When the companies in the managers’ portfolios report earnings, and how EPS and revenue compared with estimates.
Calendar
4,908 companiesDay detail
Friday 23 Oct 2026
31 reports
Before opening
20
| Company | Metric | Estimate | Actual | Result | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| EPS | 2.21 | EPS 2.13 | Miss -3.6% | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | 4.58 | EPS 4.68 | Beat +2.2% | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | 1.43 | EPS 1.76 | Beat +23.1% | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | 1.53 | EPS 1.46 | Miss -4.6% | ||
| Rev | — | Rev $290.7M | Reported | ||
| EPS | — | EPS 0.42 | Reported | ||
| Rev | — | Rev $5.3M | Reported | ||
| EPS | 1.55 | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS -1.76 | Reported | ||
| Rev | — | Rev $140.0M | Reported | ||
| EPS | 46.61 | EPS 55.37 | Beat +18.8% | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | 0.60 | EPS 0.52 | Miss -13.3% | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | 0.09 | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev $530.0M | Reported | ||
| EPS | 0.52 | EPS 0.43 | Miss -17.3% | ||
| Rev | — | Rev $647.7M | Reported | ||
| EPS | 0.67 | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev $193.3M | Reported | ||
| EPS | 0.21 | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | 2.68 | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | 1.89 | EPS 1.97 | Beat +4.2% | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | 0.86 | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev $5.4M | Reported | ||
| EPS | 0.50 | EPS 0.38 | Miss -24.0% | ||
| Rev | — | Rev $107.3M | Reported | ||
| EPS | 0.62 | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | 1.91 | EPS 2.00 | Beat +4.7% | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | 0.78 | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev — | — |
After closing
2
Time TBD
9
| Company | Metric | Estimate | Actual | Result | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| EPS | — | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | 0.93 | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | 9.40 | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | — | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | 1.66 | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev — | — | ||
| EPS | 0.03 | EPS — | — | ||
| Rev | — | Rev — | — |
684 tracked names have not yet announced an earnings date (still tracked in filings)
Estimates are consensus figures; SEC filings remain the official record. Not investment advice. Press / to filter the lists.