Lisa C. McClain
R-MI-9 Representative for Michigan’s 9th district Republican In Congress since 2021
- 1,434trades · 3 yrs
- 725buys
- 709sells
- 34dmedian wait
- 545filed late
Lisa C. McClain disclosed 1,434 trades made since Oct 4, 2023: 725 buys and 709 sales. The most traded name was NVDA (12 trades). All of them were a spouse's or joint account's. The latest, made Jul 15, 2026, was filed Aug 5, 2026.
Trades over time
Buys above the line, sells below · bigger dots, bigger ranges · tails run to the filing date
Trades
1,434 trades since Oct 4, 2023 · newest first · 248 in an industry a committee of theirs oversees
-
Saronic TechnologiesBuy$50K–$100KTraded Jul 15Filed Aug 5 21d
-
BBAIBigBear.ai, Inc.Buy$15K–$50KTraded Feb 6Filed Mar 4 26d
-
BBAIBigBear.ai, Inc.Buy$1K–$15KTraded Feb 4Filed Mar 4 28d
-
ApptronikBuy$50K–$100KTraded Jan 12Filed Feb 11 30d
-
xAIBuy$100K–$250KTraded Dec 15, 2025Filed Jan 7 23d
-
WYNNWynn Resorts, LimitedSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
WSFSWSFS Financial CorporationSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
WMTWalmart Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
WRBW.R. Berkley CorporationSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
VSTVistra Corp.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
VVisa Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
VRTVertiv Holdings, LLCSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
VALEVALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common shareSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
UEUrban Edge Properties Common Shares of Beneficial InterestSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
UNMUnum GroupSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
UNHUnitedHealth Group IncorporatedSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
UTHRUnited Therapeutics CorporationSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
UBERUber Technologies, Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
TCOMTrip.com Group Limited - American Depositary SharesSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
TMUST-Mobile US, Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
TMOThermo Fisher Scientific IncSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
SJMThe J.M. Smucker CompanySell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
BKThe Bank of New York Mellon CorporationSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
TXTTextron Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
TSLATesla, Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
TERTeradyne, Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
TMHCTaylor Morrison Home CorporationSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
SYYSysco CorporationSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
SFStifel Financial CorporationSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
SFMSprouts Farmers Market, Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
SRSpire Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
SONYSony Group Corporation American Depositary SharesSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
SGISomnigroup International Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
SLBSLB Limited Common SharesSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
SHWSherwin-Williams CompanySell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
SBCFSeacoast Banking Corporation of FloridaSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
SAICScience Applications International CorporationSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
SAPSAP SE ADSSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
SNDKSandisk CorporationSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
ROIVRoivant Sciences Ltd. - Common SharesSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
RIORio Tinto PlcSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
RGENRepligen CorporationSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
RFRegions Financial CorporationSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
RBARB Global, Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
PWRQuanta Services, Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
QLYSQualys, Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
PSTGPure Storage, Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
PFGPrincipal Financial Group IncSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
PIIPolaris Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
PFGCPerformance Food Group CompanySell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
PEPPepsico, Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
PDDPDD Holdings Inc. - American Depositary SharesSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
PLTRPalantir Technologies Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
OTISOtis Worldwide CorporationSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
OSKOshkosh CorporationSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
ORLYO'Reilly Automotive, Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
ORCLOracle CorporationSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
OPCHOption Care Health, Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
NVDANVIDIA CorporationSell$15K–$50KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
NVONovo Nordisk A/SSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
NVSNovartis AGSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
NCLHNorwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary SharesSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
NTRSNorthern Trust CorporationSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
NFLXNetflix, Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
MKSIMKS Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
MSFTMicrosoft CorporationSell$15K–$50KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
MGPIMGP Ingredients, Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
METAMeta Platforms, Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
MCDMcDonald's CorporationSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
MTZMasTec, Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
MGYMagnolia Oil & Gas CorporationSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
LPXLouisiana-Pacific CorporationSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
LLoews CorporationSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
KRGKite Realty Group TrustSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
KVUEKenvue Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
JPMJP Morgan Chase & Co.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
JNJJohnson & JohnsonSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
JDJD.com, Inc. - American Depositary SharesSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
ITTITT Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
INGING Group, N.V.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
ILMNIllumina, Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
ITWIllinois Tool Works Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
IEXIDEX CorporationSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
HUMHumana Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
HWMHowmet Aerospace Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
HMCHonda Motor Company, Ltd.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
HOMBHome BancShares, Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
HPEHewlett Packard Enterprise CompanySell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
HDBHDFC Bank LimitedSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
HASHasbro, Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
GSKGSK plc American Depositary SharesSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
GSGoldman Sachs Group, Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
GTYGetty Realty CorporationSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
ITGartner, Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
FTNTFortinet, Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
FMCFMC CorporationSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
FIVEFive Below, Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
FNFabrinet Ordinary SharesSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
XOMExxon Mobil CorporationSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
EXCExelon CorporationSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
WTRGEssential Utilities, Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
ENTGEntegris, Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
EHCEncompass Health CorporationSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
EMEEMCOR Group, Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
ECLEcolab Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
SATSEchoStar CorporationSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
ETNEaton Corporation, PLC Ordinary SharesSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
DUKDuke Energy CorporationSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
DKSDick's Sporting Goods IncSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
DALDelta Air Lines, Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
DELLDell Technologies Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
SREDBA SempraSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
DDOGDatadog, Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
DRIDarden Restaurants, Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
DHID.R. Horton, Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
CVSCVS Health CorporationSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
CMICummins Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
CNMCore & Main, Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
CEGConstellation Energy Corporation - Common Stock When-IssuedSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
COPConocoPhillipsSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
COHRCoherent Corp.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
KOCoca-Cola CompanySell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
CLXClorox CompanySell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
CIENCiena CorporationSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
CHRDChord Energy CorporationSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
CASYCaseys General Stores, Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
CACICACI International, Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
BWXTBWX Technologies, Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
BROBrown & Brown, Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
AVGOBroadcom Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
BCOBrinks CompanySell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
BPBP p.l.c.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
BSXBoston Scientific CorporationSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
BLBlackLine, Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
BHPBHP Group Limited American Depositary SharesSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
BRK.BBerkshire Hathaway Inc. NewSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
BAXBaxter International Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
BCSBarclays PLCSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
BACBank of America CorporationSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
AVBAvalonBay Communities, Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
AZNAstraZeneca PLC - American Depositary SharesSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
ASMLASML Holding N.V. - New York Registry SharesSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
AAPLApple Inc.Sell$15K–$50KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
APPFAppFolio, Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
AMHAmerican Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial InterestSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
AXPAmerican Express CompanySell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
GOOGAlphabet Inc. - Class C Capital StockSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
GOOGLAlphabet Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
ALLEAllegion plc Ordinary SharesSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
BABAAlibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary shareSell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
ALEXAlexander & Baldwin, Inc. Common Stock REIT Holding CompanySell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
AKAMAkamai Technologies, Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
AMDAdvanced Micro Devices, Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
ACIWACI Worldwide, Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
ABBVAbbVie Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 31, 2025Filed Nov 21, 2025 21d
-
WYNNWynn Resorts, LimitedBuy$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
WYNNWynn Resorts, LimitedSell$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
WSFSWSFS Financial CorporationSell$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
WSFSWSFS Financial CorporationBuy$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
WMTWalmart Inc.Buy$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
WMTWalmart Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
WRBW.R. Berkley CorporationSell$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
WRBW.R. Berkley CorporationBuy$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
VSTVistra Corp.Buy$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
VSTVistra Corp.Sell$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
VVisa Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
VVisa Inc.Buy$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
VRTVertiv Holdings, LLCBuy$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
VRTVertiv Holdings, LLCSell$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
VALEVALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common shareSell$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
VALEVALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common shareBuy$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
UEUrban Edge Properties Common Shares of Beneficial InterestBuy$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
UEUrban Edge Properties Common Shares of Beneficial InterestSell$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
UNMUnum GroupSell$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
UNMUnum GroupBuy$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
UNHUnitedHealth Group IncorporatedBuy$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
UNHUnitedHealth Group IncorporatedSell$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
UTHRUnited Therapeutics CorporationSell$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
UTHRUnited Therapeutics CorporationBuy$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
UBERUber Technologies, Inc.Buy$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
UBERUber Technologies, Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
TCOMTrip.com Group Limited - American Depositary SharesSell$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
TCOMTrip.com Group Limited - American Depositary SharesBuy$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
TMUST-Mobile US, Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
TMUST-Mobile US, Inc.Buy$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
TMOThermo Fisher Scientific IncBuy$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
TMOThermo Fisher Scientific IncSell$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
SJMThe J.M. Smucker CompanyBuy$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
SJMThe J.M. Smucker CompanySell$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
BKThe Bank of New York Mellon CorporationSell$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
BKThe Bank of New York Mellon CorporationBuy$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
TXTTextron Inc.Buy$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
TXTTextron Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
TSLATesla, Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
TSLATesla, Inc.Buy$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
TERTeradyne, Inc.Buy$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
TERTeradyne, Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
TMHCTaylor Morrison Home CorporationSell$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
TMHCTaylor Morrison Home CorporationBuy$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.Buy$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.Sell$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
SYYSysco CorporationSell$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
SYYSysco CorporationBuy$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
SFStifel Financial CorporationBuy$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
SFStifel Financial CorporationSell$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
SFMSprouts Farmers Market, Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
SFMSprouts Farmers Market, Inc.Buy$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
SRSpire Inc.Buy$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
SRSpire Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
SONYSony Group Corporation American Depositary SharesSell$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
SONYSony Group Corporation American Depositary SharesBuy$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
SGISomnigroup International Inc.Buy$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
SGISomnigroup International Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
SLBSLB Limited Common SharesSell$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
SLBSLB Limited Common SharesBuy$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
SHWSherwin-Williams CompanyBuy$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
SHWSherwin-Williams CompanySell$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
SBCFSeacoast Banking Corporation of FloridaSell$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
SBCFSeacoast Banking Corporation of FloridaBuy$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
SAICScience Applications International CorporationBuy$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
SAICScience Applications International CorporationSell$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
SAPSAP SE ADSSell$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
SAPSAP SE ADSBuy$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
SNDKSandisk CorporationBuy$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
SNDKSandisk CorporationSell$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
ROIVRoivant Sciences Ltd. - Common SharesBuy$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
ROIVRoivant Sciences Ltd. - Common SharesSell$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
RIORio Tinto PlcSell$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
RIORio Tinto PlcBuy$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
RGENRepligen CorporationBuy$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
RGENRepligen CorporationSell$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
RFRegions Financial CorporationSell$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
RFRegions Financial CorporationBuy$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
RBARB Global, Inc.Buy$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
RBARB Global, Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
PWRQuanta Services, Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
PWRQuanta Services, Inc.Buy$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
QLYSQualys, Inc.Buy$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
QLYSQualys, Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
PSTGPure Storage, Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
PSTGPure Storage, Inc.Buy$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
PFGPrincipal Financial Group IncBuy$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
PFGPrincipal Financial Group IncSell$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
PIIPolaris Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
PIIPolaris Inc.Buy$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
PFGCPerformance Food Group CompanyBuy$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
PFGCPerformance Food Group CompanySell$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
PEPPepsico, Inc.Sell$1K–$15KTraded Oct 30, 2025Filed Nov 21, 2025 22d
-
