XOM position history
The shares of Exxon Mobil (XOM) that Murphy Pohlad Asset Management LLC reported in each quarter’s 13F.
Shares held by quarter
New Add Reduce Exit
- 2021 Q3: 4,558 shares, $268K, 0.11% of portfolio
- 2021 Q4: 4,558 shares, $278K, 0.11% of portfolio
- 2022 Q1: 4,558 shares, $376K, 0.15% of portfolio
- 2022 Q2: 4,558 shares, $390K, 0.17% of portfolio
- 2022 Q3: 4,780 shares, $417K, 0.19% of portfolio, Add +4.9%
- 2022 Q4: 4,660 shares, $514K, 0.21% of portfolio, Reduce −2.5%
- 2023 Q1: 4,660 shares, $511K, 0.21% of portfolio
- 2023 Q2: 4,660 shares, $500K, 0.22% of portfolio
- 2023 Q3: 4,560 shares, $536K, 0.24% of portfolio, Reduce −2.1%
- 2023 Q4: 4,560 shares, $456K, 0.19% of portfolio
- 2024 Q1: 4,428 shares, $515K, 0.20% of portfolio, Reduce −2.9%
- 2024 Q2: 4,428 shares, $510K, 0.22% of portfolio
- 2024 Q3: 4,399 shares, $516K, 0.21% of portfolio, Reduce −0.7%
- 2024 Q4: 4,399 shares, $473K, 0.20% of portfolio
- 2025 Q1: 4,537 shares, $540K, 0.23% of portfolio, Add +3.1%
- 2025 Q2: 4,537 shares, $489K, 0.21% of portfolio
- 2025 Q3: 4,437 shares, $500K, 0.20% of portfolio, Reduce −2.2%
- 2025 Q4: 4,437 shares, $534K, 0.21% of portfolio
- 2026 Q1: 4,299 shares, $729K, 0.26% of portfolio, Reduce −3.1%
- 2026 Q2: 4,299 shares, $588K, 0.20% of portfolio
- 2026 Q3: not held, Exit
| Holdings date | Value | % of holdings | Shares | Filing date | All 13F holders |
|---|