Atlantic Investment Management, Inc. Alex Roepers
New York, NY 20 processed 13Fs on this site, 2021 Q3 to 2026 Q2
- $192M
- 12 holdings
- 2026 Q2
- +11.6% QoQ
- Top 5 67.3%
AUM over time
Book
| HUN, Huntsman | Hold | 1,872,035 | $29.59 | $55M | |
| Univar Solutions | Hold | 2,050,786 | $23.82 | $49M | |
| WRK, Westrock | Hold | 940,875 | $49.83 | $47M | |
| Goodyear Tire & Rubr | Hold | 1,776,180 | $17.70 | $31M | |
| LEA, Lear | Hold | 197,111 | $156.48 | $31M | |
| AVT, Avnet | Hold | 820,945 | $36.97 | $30M | |
| Berry Global Group | Hold | 432,609 | $60.88 | $26M | |
| EMN, Eastman Chemical | Hold | 100,000 | $100.74 | $10M | |
| O-I Glass | Hold | 655,000 | $14.27 | $9.3M | |
| BLDR, Builders FirstSource | Hold | 100,000 | $51.74 | $5.2M | |
| Nomad Foods | Hold | 110,000 | $27.56 | $3M |
Filings history
20 periods, with AUM normalized
| Period | Holds | AUM | QoQ | Form | Filed | Filing ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 12 | $192M | +11.6% | 13F-HR | 8/14/2026 | 000149315226038311 |
| 2026 Q1 | 12 | $172M | −3.4% | 13F-HR | 5/15/2026 | 000149315226023724 |
| 2025 Q4 | 10 | $178M | +2.3% | 13F-HR | 2/17/2026 | 000149315226007089 |
| 2025 Q3 | 11 | $174M | −11.2% | 13F-HR | 11/14/2025 | 000149315225023434 |
| 2025 Q2 | 11 | $196M | +9.5% | 13F-HR | 8/14/2025 | 000164117225023987 |
| 2025 Q1 | 9 | $179M | −13.5% | 13F-HR | 5/15/2025 | 000164117225010906 |
| 2024 Q4 | 10 | $207M | +1.0% | 13F-HR | 2/14/2025 | 000149315225006869 |
| 2024 Q3 | 7 | $205M | −7.7% | 13F-HR | 11/14/2024 | 000149315224045834 |
| 2024 Q2 | 12 | $222M | −2.6% | 13F-HR | 8/14/2024 | 000149315224032232 |
| 2024 Q1 | 11 | $228M | +4.1% | 13F-HR | 5/15/2024 | 000149315224019835 |
| 2023 Q4 | 10 | $219M | +9.0% | 13F-HR | 2/14/2024 | 000149315224006606 |
| 2023 Q3 | 9 | $201M | −1.0% | 13F-HR | 11/14/2023 | 000149315223041046 |
| 2023 Q2 | 9 | $203M | +9.7% | 13F-HR | 8/14/2023 | 000149315223028413 |
| 2023 Q1 | 9 | $185M | 0.0% | 13F-HR | 5/15/2023 | 000149315223017285 |
| 2022 Q4 | 9 | $185M | −16.3% | 13F-HR | 2/14/2023 | 000149315223004837 |
| 2022 Q3 | 10 | $221M | −16.3% | 13F-HR | 11/14/2022 | 000149315222032012 |
| 2022 Q2 | 11 | $264M | −14.8% | 13F-HR | 8/15/2022 | 000149315222022881 |
| 2022 Q1 | 11 | $310M | −13.4% | 13F-HR | 5/16/2022 | 000149315222013755 |
| 2021 Q4 | 10 | $358M | +20.1% | 13F-HR | 2/14/2022 | 000090571822000309 |
| 2021 Q3 | 11 | $298M | — | 13F-HR | 11/15/2021 | 000090571821001495 |
About
Atlantic Investment Management, Inc.
20 processed 13Fs on this site, 2021 Q3 to 2026 Q2