Shares held by quarter
New Add Reduce Exit
- 2024 Q4 · 2,000 shares · $27K · 0.02% of portfolio
- 2025 Q1 · 2,000 shares · $27K · 0.02% of portfolio
- 2025 Q2 · 2,000 shares · $29K · 0.02% of portfolio
- 2025 Q3 · 2,000 shares · $28K · 0.01% of portfolio
- 2025 Q4 · 2,000 shares · $28K · 0.01% of portfolio
- 2026 Q1 · 2,000 shares · $28K · 0.01% of portfolio
- 2026 Q2 · 2,000 shares · $31K · 0.01% of portfolio
| Holdings date | Value | % of holdings | Shares | Filing date | All 13F holders |
|---|