UI Ubiquiti
Ubiquiti earnings company data as of 4:47 AM ET 10/22
Scheduled
2 periods, newest first, nothing reported yet. Each row shows EPS above revenue.
| Period | Date | Metric | Estimate | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q3 | 6 Nov | EPS | 3.71 | — | — |
| Rev | — | — | — | ||
| FY2026 Q2 | 28 Aug | EPS | 3.67 | — | — |
| Rev | — | — | — |
Insider trades
Open-market buys and sales by UI's executives, directors and 10% owners in the last 12 months, from their Form 4s
- None no insider bought on the open market
- $542K sold by 1 insider outside a trading plan
- None no planned (10b5-1) sales
-
Kevin Radigan Chief Accounting OfficerSale$340K 500 shares at $680.53 18% of stakeTraded May 13 Filed May 15
-
Kevin Radigan Chief Accounting OfficerSale$202K 350 shares at $576.58 11% of stakeTraded Nov 12, 2025 Filed Nov 14, 2025
Also filed in the last 12 months, not counted as buying or selling: 4 share withholdings for taxes and 4 option exercises.
SEC filings
Recent issuer filings from EDGAR, 25 shown.
| Filed | Form | Detail | Links |
|---|---|---|---|
| 10-K | Filing Doc | ||
| 8-K | 2.02,8.01,9.01 | Filing Doc | |
| 10-Q | Filing Doc | ||
| 8-K | 2.02,9.01 | Filing Doc | |
| 10-Q | Filing Doc | ||
| 8-K | 2.02,9.01 | Filing Doc | |
| 8-K | 3.01,5.07 | Filing Doc | |
| 10-Q | Filing Doc | ||
| 8-K | 2.02,9.01 | Filing Doc | |
| DEF 14A | Filing Doc | ||
| 10-K | Filing Doc | ||
| 8-K | 2.02,8.01,9.01 | Filing Doc | |
| 10-Q | Filing Doc | ||
| 8-K | 2.02,9.01 | Filing Doc | |
| 10-Q | Filing Doc | ||
| 8-K | 2.02,9.01 | Filing Doc | |
| 8-K | 5.07 | Filing Doc | |
| 10-Q | Filing Doc | ||
| 8-K | 2.02,9.01 | Filing Doc | |
| DEF 14A | Filing Doc | ||
| 10-K | Filing Doc | ||
| 8-K | 2.02,9.01 | Filing Doc | |
| 10-Q | Filing Doc | ||
| 8-K | 2.02,9.01 | Filing Doc | |
| SC 13G/A | Filing Doc |
No filings match this filter.
Estimates are consensus figures; SEC filings remain the official record. Not investment advice.