CP Canadian Pacific Kansas City
Canadian Pacific Kansas City earnings company data as of 4:47 AM ET 9/15
- 7 Owners
- Rank #176
- Max 7.4%
- Master 0.28%
Scheduled
1 period · newest first · EPS & Rev stacked · nothing reported yet
| Period | Date | Metric | Estimate | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q3 | 4 Nov | EPS | 0.96 | — | — |
| Rev | — | — | — |
Who owns this now
Largest portfolio weights among featured holders · max 7.4% (Chris Hohn - Tci Fund Management) · not free-float ownership
SEC filings
Recent issuer filings from EDGAR · 25 shown · open Filing / Doc on SEC.gov
| Filed | Form | Detail | Links |
|---|---|---|---|
| 8-K | 8.01,9.01 | Filing Doc | |
| 10-Q | Filing Doc | ||
| 8-K | 5.02,7.01,9.01 | Filing Doc | |
| 8-K | 2.02,9.01 | Filing Doc | |
| 8-K | 1.01,9.01 | Filing Doc | |
| 10-Q | Filing Doc | ||
| 8-K | 5.07,8.01,9.01 | Filing Doc | |
| 8-K | 8.01,9.01 | Filing Doc | |
| 8-K | 2.02,9.01 | Filing Doc | |
| 10-K/A | Filing Doc | ||
| 8-K | 8.01,9.01 | Filing Doc | |
| 8-K | 1.01,2.03,9.01 | Filing Doc | |
| 8-K | 8.01,9.01 | Filing Doc | |
| 10-K | Filing Doc | ||
| 8-K | 8.01,9.01 | Filing Doc | |
| 8-K | 5.02,7.01,8.01,9.01 | Filing Doc | |
| 8-K | 2.02,9.01 | Filing Doc | |
| 8-K | 8.01,9.01 | Filing Doc | |
| 10-Q | Filing Doc | ||
| 8-K | 2.02,9.01 | Filing Doc | |
| 8-K | 1.01,9.01 | Filing Doc | |
| 10-Q | Filing Doc | ||
| 8-K | 8.01,9.01 | Filing Doc | |
| 8-K | 2.02,9.01 | Filing Doc | |
| 8-K | 8.01,9.01 | Filing Doc |
No filings match this filter.
Consensus estimates · SEC filings remain the official record · not investment advice